안녕하세요.
임장보고서 작성하다가,
서울 내 구별 종사자수/사업체수 정리하려다가 양식만들어서 공유드립니다.
(아래 사용방법은 제가 향후 복기하기 위해서 기록하는거라 무시하셔도 됩니다)
KOSIS에서 2023년 기준 강서구 종사자수가 30만명을 넘었더라구요.
S등급으로 상향해서 변경했는데, 혹시 잘못된거면 말씀주세요 반영하겠습니다 ㅎㅎ
구분 | 지역 | 시군구 | 등급 | 종사자수 | 사업체수 |
수도권 | 서울 | 서울 전체 | S | 5,800,617 | 1,177,287 |
수도권 | 서울 | 강남구 | S | 772,567 | 104,299 |
수도권 | 서울 | 서초구 | S | 495,335 | 70,510 |
수도권 | 서울 | 영등포구 | S | 435,180 | 74,558 |
수도권 | 서울 | 중구 | S | 419,211 | 67,202 |
수도권 | 서울 | 송파구 | S | 412,433 | 74,893 |
수도권 | 서울 | 강서구 | S | 306,659 | 59,969 |
수도권 | 서울 | 마포구 | A | 283,983 | 55,741 |
수도권 | 서울 | 종로구 | A | 270,442 | 46,977 |
수도권 | 서울 | 금천구 | A | 256,009 | 47,935 |
수도권 | 서울 | 구로구 | A | 235,229 | 51,955 |
수도권 | 서울 | 성동구 | A | 201,359 | 40,674 |
수도권 | 서울 | 강동구 | B | 162,732 | 43,358 |
수도권 | 서울 | 용산구 | B | 158,552 | 28,363 |
수도권 | 서울 | 동대문구 | B | 145,777 | 42,782 |
수도권 | 서울 | 양천구 | B | 131,733 | 38,114 |
수도권 | 서울 | 노원구 | B | 130,553 | 38,439 |
수도권 | 서울 | 광진구 | B | 127,974 | 33,384 |
수도권 | 서울 | 관악구 | B | 126,925 | 37,689 |
수도권 | 서울 | 성북구 | B | 126,186 | 35,548 |
수도권 | 서울 | 서대문구 | B | 118,280 | 28,401 |
수도권 | 서울 | 중랑구 | B | 112,740 | 40,964 |
수도권 | 서울 | 동작구 | B | 106,667 | 27,441 |
수도권 | 서울 | 은평구 | B | 106,043 | 36,201 |
수도권 | 서울 | 도봉구 | C | 80,251 | 25,580 |
수도권 | 서울 | 강북구 | C | 77,797 | 26,310 |
Google doc 원본:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eTQjMBWyz1tVf8yFiOPU4da-UU918DDOEgb1qVl5cP4/edit?gid=0#gid=0
[사용방법]
댓글
오 사피엔스님! 덕분에 강서구 종사자수 배워갑니다!!
사피엔스님 감사합니다!
사피엔스님, 종사자수 나눔 감사합니다~