2025년06월 | 2025. 6. 1. (일) | |||
카테고리 | 중요 | 목표 | 실적 | |
캘린더 | 투자일정 | TRUE | 매물정리 | 일부 |
강의 | TRUE | 완강 | 일부 | |
임장 | FALSE | |||
임보 | FALSE | |||
독서 | FALSE | 마음명상 | 못함 | |
운동 | FALSE | |||
개인일정 | FALSE | |||
카테고리 | 중요 | 목표 | 실적 | |
투자 | 오늘의 원씽 | FALSE | ||
가족 | FALSE | |||
업무 | FALSE | |||
건강 | FALSE | |||
루틴1 | FALSE | 확언 | 완료 | |
루틴2 | FALSE | 명상 | 못함 | |
루틴3 | FALSE | 목실감시금부 | 완료 | |
루틴4 | FALSE | 영어스터디 | 쉬는날 | |
임장 | 0 | 임장 카운트 | ||
최종실적 | 1% | 계획 | 최종 실적 | 22% |
투자 | #ERROR! | 6.0 | 지출 | |
가족 | 0.0 | 0.0 | 121,900 | |
업무 | 0.0 | 0.0 | ||
건강 | 3.5 | 3.5 | ||
기타 | 7.0 | 7.0 | ||
합산 | #ERROR! | |||
총 지출 | 121,900 | |||
5:00 | ||||
5:30 | ||||
6:00 | ||||
6:30 | ||||
7:00 | ||||
7:30 | ||||
8:00 | ||||
8:30 | 기상 | |||
9:00 | 휴식 | |||
9:30 | 휴식 | |||
10:00 | 휴식 | |||
10:30 | 휴식 | |||
11:00 | 강의 | |||
11:30 | 강의 | |||
12:00 | 강의 | |||
12:30 | 점심 | |||
13:00 | 강의 | |||
13:30 | 강의 | |||
14:00 | 강아지산책 | 커피 1,900 | ||
14:30 | 강아지산책 | |||
15:00 | 휴식 | |||
15:30 | 가족회의 | |||
16:00 | 가족회의 | |||
16:30 | 가족회의 | |||
17:00 | 가족회의 | |||
17:30 | 강의 | |||
18:00 | 강의 | |||
18:30 | 강의 | |||
19:00 | 강의 | |||
19:30 | 휴식 | |||
20:00 | 강의 | |||
20:30 | 강의 | |||
21:00 | 강의 | |||
21:30 | 강아지산책 | |||
22:00 | 가족회의 | 요가등록 120,000 | ||
22:30 | 가족회의 | |||
23:00 | 가족회의 | |||
23:30 | 가족회의 | |||
0:00 | 가족회의 | |||
0:30 | 취침 |
오늘 하루도 행복한 하루를 보내게 해준 여보에게 감사합니당
너무 바빠서 같이 못하지만 부동산 관련한 회의도, 매번 이야기에 귀기울여주는 여보에게 감사합니다.
댓글
룰루lulu님에게 첫 댓글을 남겨주세요.