1. 막연하게라도 가고싶다 or 우리 동네에서 좋아보이는 아파트를 찾아보세요.
2. 아파트의 외관, 내부가 보이는 사진을 함께 올려주세요. (보면 두근거리는 사진을 올려보세요!)
3. 해당 아파트의 매매호가 / 전세호가 / 최근실거래가 / 학군정보 / 단지정보(세대수, 구조) 를 작성해보세요
2025.05. | 39억 7,000(20일,19층) |
---|---|
2025.03. | 40억(21일,28층)40억(8일,21층)39억 9,000(5일,15층) |
2025.02. | 31억 2,000(24일,3층)35억 5,000(17일,7층)36억 8,000(14일,21층)34억 5,000(8일,21층) |
2025.01. | 33억 9,000(25일,17층) |
2024.11. | 33억 4,000(14일,17층) |
2024.10. | 32억 3,200(12일,13층) |
2024.08. | 37억 9,000(24일,30층) |
2024.07. | 37억 2,000(24일,24층)36억 7,000(18일,31층)30억(6일,4층) |
댓글
듀잉님에게 첫 댓글을 남겨주세요.