1. 막연하게라도 가고싶다 or 우리 동네에서 좋아보이는 아파트를 찾아보세요.
2. 아파트의 외관, 내부가 보이는 사진을 함께 올려주세요.
3. 해당 아파트의 매매호가 / 전세호가 / 최근실거래가 / 학군정보 / 단지정보(세대수, 구조) 를 작성해보세요
25년 6월 거래
계약월 | 매매가 |
---|---|
2025.06. | 9억 2,800(6일,9층) |
2025.04. | 9억 1,000(26일,12층)9억 1,000(9일,33층) |
2025.03. | 9억 3,800(28일,5층)8억 4,850(17일,1층)9억 1,300(15일,3층)9억 4,000(9일,27층)9억 500(7일,33층)9억 2,000(7일,28층) |
2025.01. | 9억(31일,18층) |
2024.11. | 9억 7,700(20일,12층) |
2024.08. | 9억 1,000(19일,11층)9억 4,700(19일,24층) |
2024.07. | 9억 4,500(26일,16층)9억(20일, |
단지정보(구조) : 25평/26평/34평/43평/48평/54평/64평
계단식 아파트
이 중 34평 아파트 내부구조는 방3욕2
댓글
고동쓰님에게 첫 댓글을 남겨주세요.