25.06.24기준 | ||||||||||||||
구분 | 시 | 구 | 동 | 연식 | 평형 | 단지 | 매매호가 | 전세호가 | 실거래가 | 전고점 | 전저점 | 세대수 | 강남까지거리 | 가장 좋은 집 |
1 | 안양시 | 동안구 | 호계동 | 21 | 59 | 평촌어바인퍼스트 59 | 80000 | 49000 | 78500 | 90000 | 60000 | 3850 | 53분 | |
2 | 안양시 | 동안구 | 평촌동 | 93 | 84 | 초원6단지한양 84 | 80000 | 50000 | 83000 | 95000 | 70000 | 780 | 43분 | 1등 |
3 | 군포시 | 산본동 | 02 | 84 | 산본이편한세상센트럴파크 84 | 74000 | 47000 | 73500 | 88500 | 66000 | 525 | 53분 | ||
4 | 용인시 | 수지구 | 성복동 | 02 | 84 | 성복역아이파크 | 80000 | 55000 | 80000 | 87000 | 66500 | 584 | 47분 | |
5 | 구리시 | 인창동 | 21 | 59 | e편한세상인청어반포레 | 85000 | 53000 | 83600 | - | - | 632 | 45분 | ||
6 | 서울시 | 은평구 | 불광동 | 09 | 59 | 북한산힐스테이트1차 | 75000 | 45000 | 77900 | 86000 | 65000 | 603 | 50분 | |
👑 1등 집을 선정한 이유 | ||||||||||||||
강남에서 가장 가깝고, 전고점 대비 1.5억 떨어진 가격에 이전 실거래가보다 싸므로 현재 뽑은 매물 중 가장 저렴하다고 볼 수 있다. | ||||||||||||||
평지로 되어 있고, 아이들 학교다니기 좋다. 최소 10년은 살 수 있을 듯하다. | ||||||||||||||
드림하우스와는 조금 멀지만 이 정도 입지라면 두번 정도 점푸 후에 드림하우스로 들어갈 수 있지 않을까? 😊
댓글
오오!! Value 님, 표로 너무 정갈하게 잘 정리해주셨네요! 1등 선정 이유까지 완벽~ 2등 노랑 형광펜은 가장 유력 후보라는 걸까요?? 갑자기 궁금해졌어요 ㅎㅎ 챌린지 끝까지 참여하시고, 원하는 결과 얻어시길 응원하겠습니다~~