Coloring 1, 2위
아파트명 | 입주 시기 | 총세대수 | 전용 면적 | 방 | 화 | 구조 | 타입 | 네이버 매매호가 (25.06.24) | 네이버 or 아실 최근 | Gap | 전고점 | 전고점대비 |
1743 | 60 | 3 | 1 | 복도식 | 81 | 69000 | 43000 | 26000 | 81500 | -15.3% | ||
368 | 59 | 3 | 1 | 계단식 | 75 | 68000 | 40000 | 28000 | 81700 | -16.8% | ||
1035 | 59 | 3 | 1 | 복도식 | 81 | 69000 | 40000 | 29000 | 80000 | -13.8% | ||
870 | 59 | 3 | 1 | 복도식 | 77 | 58000 | 35000 | 23000 | 78000 | -25.6% | ||
870 | 84 | 3 | 2 | 계단식 | 105 | 80000 | 53000 | 27000 | -15.8% | |||
656 | 59 | 3 | 1 | 계단식 | 77 | 68000 | 42000 | 26000 | 80000 | -15.0% | ||
656 | 84 | 3 | 2 | 계단식 | 106 | 87000 | 59000 | 28000 | 103000 | -15.5% | ||
994 | 58 | 2 | 1 | 복도식 | 77 | 64000 | 35000 | 29000 | 93700 | -31.7% | ||
590 | 85 | 3 | 2 | 계단식 | 106N | 65000 | 38000 | 27000 | 75800 | -14.2% | ||
800 | 59 | 3 | 1 | 복도식 | 79 | 58000 | 34000 | 24000 | 69300 | -16.3% | ||
458 | 59 | 3 | 1 | 복도식 | 73 | 58000 | 31000 | 27000 | 70700 | -18.0% | ||
458 | 84 | 3 | 2 | 계단식 | 109 | 75000 | 48000 | 27000 | 87000 | -13.8% | ||
468 | 54 | 2 | 1 | 복도식 | 67 | 50000 | 28000 | 22000 | 57600 | -13.2% | ||
468 | 76 | 3 | 2 | 계단식 | 95 | 67000 | 40000 | 27000 | 74500 | -10.1% | ||
468 | 84 | 3 | 2 | 계단식 | 102 | 67000 | 48000 | 19000 | 81700 | -18.0% | ||
321 | 57 | 2 | 1 | 복도식 | 75 | 49000 | 27000 | 22000 | 64500 | -24.0% | ||
654 | 59 | 3 | 1 | 복도식 | 80 | 48000 | 32000 | 16000 | 62250 | -22.9% | ||
654 | 76 | 3 | 1 | 계산식 | 94 | 60000 | 40000 | 20000 | 69700 | -13.9% | ||
1977 | 59 | 3 | 2 | 계단식 | 82 | 54500 | 33000 | 21500 | 67500 | -19.3% | ||
1977 | 84 | 3 | 2 | 계단식 | 107 | 63000 | 38000 | 25000 | 79750 | -21.0% | ||
1752 | 59 | 2 | 1 | 계단식 | 81 | 55000 | 32000 | 23000 | 70000 | -21.4% | ||
1752 | 84 | 3 | 2 | 계단식 | 107 | 61000 | 39000 | 22000 | 83000 | -26.5% | ||
1752 | 98 | 3 | 2 | 계단식 | 123 | 68000 | 43000 | 25000 | 85000 | -20.0% | ||
766 | 49 | 2 | 1 | 복도식 | 67 | 45000 | 28000 | 17000 | 64000 | -29.7% | ||
750 | 59 | 3 | 1 | 계단식 | 76 | 62000 | 35000 | 27000 | 76000 | -18.4% | ||
1710 | 50 | 3 | 1 | 복도식 | 68 | 46000 | 28000 | 18000 | 70000 | -34.3% | ||
1710 | 60 | 3 | 1 | 복도식 | 83 | 62000 | 37000 | 25000 | 80000 | -22.5% | ||
1068 | 59 | 3 | 1 | 복도식 | 80 | 59000 | 33000 | 26000 | 71300 | -17.3% | ||
1292 | 49 | 2 | 1 | 복도식 | 64 | 50000 | 25200 | 24800 | 65300 | -23.4% | ||
1292 | 51 | 2 | 1 | 복도식 | 66 | 51000 | 29000 | 22000 | 69800 | -26.9% | ||
708 | 59 | 3 | 1 | 복도식 | 84 | 63000 | 34000 | 29000 | 68000 | -7.4% | ||
952 | 84 | 3 | 2 | 계단식 | 104 | 78500 | 50000 | 28500 | 84000 | -6.5% | ||
1482 | 59 | 3 | 1 | 복도식 | 79 | 62000 | 35000 | 27000 | 79500 | -22.0% | ||
1262 | 42 | 2 | 1 | 복도식 | 57A | 39000 | 19500 | 19500 | 60800 | -35.9% | ||
3227 | 42 | 2 | 1 | 복도식 | 58 | 42000 | 22000 | 20000 | 60000 | -30.0% | ||
3227 | 49 | 3 | 1 | 복&계 | 70 | 57000 | 29000 | 28000 | 73800 | -22.8% | ||
502 | 55 | 2 | 1 | 복도식 | 76 | 60000 | 32000 | 28000 | 66000 | -9.1% | ||
796 | 59 | 3 | 1 | 복도식 | 85 | 59000 | 33000 | 26000 | 65300 | -9.6% | ||
796 | 84 | 3 | 2 | 계단식 | 103 | 72000 | 45000 | 27000 | 87000 | -17.2% | ||
1800 | 59 | 3 | 1 | 복도식 | 76 | 54000 | 31000 | 23000 | 73000 | -26.0% | ||
1800 | 71 | 3 | 1 | 계단식 | 88 | 64000 | 33000 | 31000 | 78000 | -17.9% | ||
1800 | 84 | 3 | 2 | 계단식 | 105 | 68000 | 45000 | 23000 | 94000 | -27.7% |
댓글
elvi님에게 첫 댓글을 남겨주세요.