25.06.24 기준 | |||||||||||||||
구분 | 시 | 구 | 동 | 단지 | 매매호가 | 전세호가 | 실거래가 | 전고점 | 전저점 | 세대수 | 강남까지거리 | 연식 | 구조 | 위치 | 가장 좋은 집 |
1 | 서울 | 관악 | 봉천 | 벽산블루밍1차 | 89000 | 52000 | 86000 | 105000 | 71500 | 2105 | 30 | 2005 | 방3/화2 계 | 비역세(버스) | |
2 | 서울 | 서대문 | 홍제 | 무악청구1차 | 90000 | 55000 | 90000 | 111000 | 78000 | 862 | 33 | 1994 | 방3/화2 계 | 역세(도보) | |
3 | 서울 | 강서 | 염창 | 태진한솔 | 98000 | 51000 | 92000 | 102000 | 82000 | 356 | 36 | 1994 | 방3/화2 계 | 역세(도보) | |
4 | 서울 | 구로 | 구로 | 신도림롯데 | 95000 | 57500 | 95000 | 114000 | 84700 | 718 | 36 | 1999 | 방3/화2 계 | 비역세(버스) | |
5 | 서울 | 영등포 | 양평동4가 | 성원 | 95000 | 55300 | 92000 | 101400 | 81000 | 372 | 34 | 1993 | 방3/화2 계 | 비역세(도보) |
2. 오늘 과제를 마치며 느낀 점을 적어주세요 ❤️
먼저 예산을 정하는데도 오래걸렸고, 예산을 정한 후 네이버부동산에서 여기저기 예산에 맞는곳을 살펴보았다. 서울안에서는 나의 예산으로는 서울 외곽에만 가능한 단지가 있었다. 그리고 이렇게 엑셀에 정리하니 한눈에 비교할수 있어서 좋았다.
댓글
얌얌사과님에게 첫 댓글을 남겨주세요.