시 | 구 | 동 | 단지 | 매매호가 | 전세호가 | 실거래가 | 전고점 | 전저점 | 세대수 | 강남역 기준 | |
1 | 서울 | 성동구 | 행당동 | 행당신동아 | 115,000 | 60,000 | 107,000 | 114,000 | 91,500 | 636 | 39분 |
2 | 서울 | 동대문구 | 답십리동 | 청계한신휴플러스 | 120,000 | 65,000 | 116,000 | 136,000 | 107,500 | 725 | 40분 |
3 | 서울 | 중구 | 신당동 | 신당래미안하이베르 | 120,000 | 65,000 | 117,000 | 114,000 | 90,000 | 784 | 49분 |
4 | 서울 | 성동구 | 금호동 | 금호삼성래미안 | 115,000 | 63,000 | 117,000 | 123,000 | 92,000 | 582 | 45분 |
5 | 서울 | 성동구 | 옥수동 | 극동그린 | 110,000 | 51,000 | 112,000 | 117,500 | 100,000 | 583 | 33분 |
2. 오늘 과제를 마치며 느낀 점을 적어주세요 ❤️
부동산 가격 흐름을 보니 지나간 기회들이 눈에 보여 안타깝네요. 아이가 2명이 되면서 넓은 평수로 갈아타기를 하려고 하는데 지금 이렇게 가격이 올라버린 상황에서 집을 넓혀갈 수 있을까라는 걱정이 됩니다ㅠ
댓글
사랑스로운님에게 첫 댓글을 남겨주세요.