과제 제목 양식✍️
[닉네임] 내집마련 챌린지 DAY 3 / 가장 좋은 집 골라보기 👑
저는 서울시 서대문구 홍제동에 있는 무악청구 1차아파트를 골랐습니다.
우선, 강남역까지 가는데, 시간이 40분(1시간이내)에 있었고, 전고점이 가장 높았으며, 최근 실거래가에 비해 낮은 호가가 있었고, 세대수도 상당히 많은 아파트여서 선택했습니다.
과제를 하면서 처음엔 5개만 골랐는데, 점점 더 잘 하고 싶은 마음에 선택지를 늘리게 되었습니다.
비록 조사한 것 중에 가장 비싼 호가를 가지고 있지만, 전세가도 높은 편에 속해서 보유해서 전세를 놓는 걸 고려할 수 도 있겠다는 생각이 들었습니다.
알고 있는 아파트가 많으면 많을 수록 선택이 좋아진다는 것이 처음엔 서울만 보다가 나중에 경기도 용인시의 아파트를 보면서 강남까지의 거리가 서울보다도 더 짧을 수도 있다는 것을 알게 되었고 더 생각 할 수 있는 것들이 많겠다는 것을 알게 되었습니다. 앞으로 계속 아파트들을 조사해 가고 싶습니다. 그리고 과제를 하면서 평수를 적는 것도 아파트의 형태를 적는 것도 도움이 될 수 있겠다 싶었습니다.
그러면서 가격이 변동되면 어떻게 해야하는지에 대한 궁금증도 생겼습니다.
예산5-8억 | 20~30평대 기준 | |||||||||||||
번호 | 시 | 구 | 동 | 단지명 | 평수 | 매매시세 | 전세시세 | 최근실거래가 | 전고점 | 전저점 | 세대수 | 강남까지거리 | 아파트연식 | |
1 | 서울시 | 서대문구 | 천연동 | 천연뜨란채 | 53,000 | 48,000 | 1,008 | 52 | 2006 | |||||
2 | 서울시 | 서대문구 | 홍제동 | 홍제삼성래미안 | 59,500 | 42,000 | 474 | 45 | 2001 | |||||
3 | 서울시 | 서대문구 | 홍제동 | 무악청구1차 | 80,000 | 50,000 | 87,000 | 111,000 | 69,000 | 862 | 40 | 1994 | ||
4 | 서울시 | 서대문구 | 홍제동 | 홍제한양 | 80,500 | 56,500 | 998 | 42 | 1993 | |||||
5 | 서울시 | 서대문구 | 홍제동 | 인왕산현대힐스테이트 | 53,000 | 74,300 | 87,000 | 65,000 | 700 | 39 | 2000 | |||
6 | 서울시 | 서대문구 | 연희동 | 연희성원 | 63,000 | 81,000 | 61,500 | 581 | 59 | 2001 | ||||
7 | 서울시 | 동대문구 | 용두동 | 신동아 | 65,000 | 51,000 | 79,500 | 86,500 | 73,000 | 772 | 48 | 1994 | ||
8 | 서울시 | 동대문구 | 전농동 | 동아 | 65,000 | 40,000 | 67,700 | 86,500 | 60,000 | 360 | 50 | 1997 | ||
9 | 서울시 | 동대문구 | 전농동 | 전농sk 20평대 | 69,000 | 40,000 | 77,500 | 89,000 | 58,000 | 1,830 | 55 | 2000 | ||
10 | 서울시 | 동대문구 | 답십리동 | 동서울한양 | 53,000 | 43,000 | 52,000 | 62,000 | 49,000 | 499 | 59 | 1989 | 복도식 | |
11 | 서울시 | 동대문구 | 답십리동 | 두산 | 70,000 | 71,500 | 85,000 | 62,500 | 739 | 50 | 2000 | 통로식 | ||
12 | 서울시 | 동대문구 | 답십리동 | 동답한신 | 60,000 | 61,800 | 77,000 | 48,000 | 600 | 55 | 1992 | 통로식 | ||
13 | 서울시 | 동대문구 | 전농동 | 전농우성 | 57,000 | 40,500 | 73,000 | 89,600 | 68,500 | 1,234 | 54 | 1992 | 통로식 | |
14 | 서울시 | 동대문구 | 답십리동 | 우성그린 25평 | 25 | 54,000 | 57,000 | 71,000 | 56,000 | 496 | 66 | 1997 | 통로식 | |
15 | 서울시 | 동대문구 | 답십리동 | 우성그린 32평 | 32 | 67,000 | 68,000 | 75,000 | 60,000 | 496 | 66 | 1997 | 통로식 | |
16 | 서울시 | 강남구 | 대치동 | 테헤란로대우아이빌(주상복합) | 69,000 | 60,000 | 90,000 | 371 | 10 | 2004 | ||||
17 | 경기성남시 | 중원구 | 여수동 | 산들마을 21평 | 21 | 65,000 | 45,000 | 71,000 | 85,500 | 58,000 | 1,171 | 50 | 2015 | 통로식 |
18 | 경기성남시 | 분당구 | 야탑동 | 매화마을공무원1단지 | 70,000 | 44,000 | 76,000 | 97,000 | 69,500 | 562 | 45 | 1995 | ||
19 | 경기성남시 | 중원구 | 하대원동 | 하대원현대 | 23 | 53,000 | 62,000 | 46,500 | 314 | 52 | 1995 | |||
20 | 경기성남시 | 중원구 | 하대원동 | 아튼빌 | 35 | 47,000 | 70,000 | 83,000 | 65,000 | 1,541 | 50 | 2003 | ||
21 | 경기성남시 | 중원구 | 하대원동 | 성남자이 | 34 | 43,000 | 73,500 | 86,000 | 55,300 | 910 | 47 | 2007 | ||
22 | 경기용인시 | 수지구 | 풍덕천동 | 용인수지신정9단지주공 | 75,000 | 83,550 | 66,500 | 812 | 35 | 2000 | ||||
23 | 경기용인시 | 수지구 | 풍덕천동 | 신정8단지현대성우 | 24 | 40,000 | 75,000 | 83,500 | 51,000 | 1,239 | 36 | 1999 | ||
24 | 경기용인시 | 수지구 | 죽전동 | 죽전아이뷰 | 31 | 47,000 | 70,500 | 70,500 | 55,000 | 432 | 36 | 1999 | ||
25 | 경기용인시 | 수지구 | 죽전동 | 현암마을동성2차 | 32 | 45,000 | 73,000 | 87,500 | 60,000 | 838 | 40 | 1999 | ||
26 | 경기용인시 | 수지구 | 죽전동 | 도담마을7단지뜨리에체 | 32 | 58,000 | 45,000 | 57,000 | 79,000 | 54,000 | 430 | 46 | 1999 |
댓글
킹귄님에게 첫 댓글을 남겨주세요.