과제 제목 양식✍️
[닉네임] 내집마련 챌린지 DAY 2 / 내가 살 수 있는 집 5개 찾기 📍
시 | 구 | 동 | 단지 | 연식 / 세대수 | 평형 | 매매호가 | 전세호가 | 최근실거래가 | 전고점 | 전저점 | 강남까지 시간 |
서울시 | 관악구 | 봉천동 | 관악푸르지오 | 2004 / 2104 | 32 | 100000 | 60000 | 100000 | 112000 | 86000 | 34분 |
서울시 | 관악구 | 봉천동 | 관악우성 | 2000/1597 | 32 | 90000 | 50000 | 87000 | 109500 | 74000 | 30분 |
서울시 | 영등포구 | 신길동 | 한성 | 1997/420 | 32 | 103000 | 60000 | 103500 | 113500 | 88500 | 37분 |
서울시 | 영등포구 | 대림동 | 대림코오롱 | 1998/481 | 32 | 95000 | 56000 | 94400 | 107000 | 83000 | 37분 |
서울시 | 영등포구 | 영등포동 | 경남아너스빌 | 1998/600 | 25 | 97000 | 52000 | 97500 | 100700 | 82000 | 3분 |
서울시 | 마포구 | 상암동 | 상암월드컵파크9단지 | 2010/1063 | 32 | 97000 | 60000 | 96000 | 108000 | 80000 | 77분 |
서울시 | 마포구 | 상암동 | 상암월드컵파크10단지 | 2010/861 | 32 | 100000 | 58000 | 96500 | 114000 | 89500 | 77분 |
서울시 | 서대문구 | 영천동 | 독립문삼호 | 1995/895 | 28 | 99000 | 96500 | 109000 | 80000 | 43분 | |
서울시 | 서대문구 | 영천동 | 독립문극동 | 1998/1300 | 24 | 100000 | -55000 | 97000 | 109000 | 80000 | 40분 |
서울시 | 서대문구 | 홍은동 | 서대문e편한세상 | 2023/481 | 25 | 98000 | 58000 | 97500 | 98500 | 54분 | |
서울시 | 성북구 | 보문동 | 보문아이파크 | 2003/431 | 32 | 96000 | 57000 | 94000 | 112500 | 82500 | 38분 |
서울시 | 동대문구 | 전농동 | 전농sk | 2000/1030 | 32 | 90000 | 55000 | 87000 | 110000 | 78000 | 58분 |
경기도 | 안양구 | 평촌동 | 귀인마을현대홈타운 | 2002/967 | 32 | 115000 | 73000 | 120000 | 128500 | 86500 | 58분 |
서울시 | 강동구 | 둔촌동 | 신성미소지움 | 1998/460 | 25 | 97000 | -50000 | 95000 | 107000 | 73000 | 41분 |
서울시 | 강동구 | 천호동 | 천호태영 | 1999/649 | 32 | 105000 | -65000 | 107000 | 121000 | 91000 | 34분 |
서울시 | 송파구 | 풍납동 | 동아한가람 | 1995/782 | 32 | 105000 | 127000 | 110000 | 147000 | 89000 | 37분 |
서울시 | 성동구 | 송정동 | 송정건영 | 2000/447 | 32 | 92000 | 60000 | 89000 | 108500 | 88500 | 41분 |
서울시 | 광진구 | 자양동 | 로얄동아 | 1999/322 | 25 | 92000 | -50000 | 90000 | 101800 | 80500 | 41분 |
서울시 | 성동구 | 하왕십리동 | 금호베스트빌 | 2001/458 | 32 | 105000 | 56000 | 104000 | 108000 | 90000 | 41분 |
과제를 마치며 느낀 점을 적어주세요 ❤️
댓글
그랩님에게 첫 댓글을 남겨주세요.