구분 | 시 | 구 | 동 | 단지 | 매매호가 | 전세호가 | 실거래가 | 전고점 | 전저점 | 세대수 | 강남까지거리 |
1 | 서울 | 강서구 | 화곡동 | 초록 | 71000 | 42000 | 70500 | 84000 | 60000 | 625 | 58 |
2 | 서울 | 서대문구 | 연희동 | 연희성원 | 65000 | 없음 | 68500 | 81000 | 61500 | 581 | 59 |
3 | 서울 | 서대문구 | 북가좌동 | 북가좌삼호 | 85000 | 없음 | 81500 | 97500 | 71000 | 616 | 47 |
4 | 서울 | 동대문구 | 답십리동 | 동답한신 | 63500 | 없음 | 61800 | 77000 | 48000 | 600 | 48 |
5 | 서울 | 동대문구 | 휘경동 | 브라운스톤휘경 | 81000 | 없음 | 80000 | 87000 | 66800 | 451 | 51 |
머뭇대던 짧은 시간에 이전에 관심가졌던 아파트들 가격이 많이 뛴 것을 보니 속이 쓰리다.
기회는 언제나 있다. 할 수 있다!
댓글
모조님에게 첫 댓글을 남겨주세요.