STEP1. 이미지보드


STEP2. 인생 목표 써보기
위에서 그려본 꿈꾸는 인생 목표를 구체적으로 적어보세요.
1. 경제적 여유
순자산 50억 달성 하기
월수익 1000만원
지방 (창원) 에 3층 건물 1층에는 카페 운영 2층 부모님 3층 나혼자 만의 공간
2. 여가
- 1년 1달 다른 도시에서 생활 하기 ( 유튜브 채널 운영 )
- 도서관이 근처에 있는 곳에 건물 살 예정
여가 시간 대부분을 독서로 ( 가장 행복한 순간 )
3. 건강
- 꾸준한 운동
- 건강한 식습관
- 체력
4. 자아실현
- 꾸준한 기부
지금 한달에 25만원씩 하고 있는 정기 기부를 1년에 1000만원으로 늘리기
STEP3. 노후 자금 계산
1. 노후 생활 자금: 24.1억
- 기대수명 90세
- 은퇴시기 70세
- 생활비 월 500만원
- 500만원 X 12개월 X 20년(은퇴 이후 여생)
2. 거주 마련 비용: 8억
- 지방 (창원 ) 3층 건물 8억원
3. 여가/건강생활: 7.2억
- 여행 연2000만원
- 병원비 연50만원
- 2050만원 X 20년
필요한 노후 자금 합계 ▶ 총 24억 1천만원
STEP4. 수익률에 따른 은퇴 가능 나이
목표 금액 50억 (현재 나이 46세, 연저축액 3000만원에서 시작)
- 수익률 5%: 84세 (2059년)
- 수익률 10%: 72세 (2049년)
- 수익률 15%: 67세 (2044년)
- 수익률 20%: 62세 (2041년)
| 1. 나이 및 투자시작 년도 입력 | 2. 투자금 입력 | 3. 수익률에 따른 자산 | ||||||||
| [단위 : 원] | [%는 년 수익률] | |||||||||
| 년차 | 나이 | 연도 | 투자금(원금) | 5% | 10% | 15% | 20% | |||
| 1 | 46 | 2025 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | |||
| 2 | 47 | 2026 | 30,000,000 | 61,500,000 | 63,000,000 | 64,500,000 | 66,000,000 | |||
| 3 | 48 | 2027 | 30,000,000 | 94,575,000 | 99,300,000 | 104,175,000 | 109,200,000 | |||
| 4 | 49 | 2028 | 30,000,000 | 129,303,750 | 139,230,000 | 149,801,250 | 161,040,000 | |||
| 5 | 50 | 2029 | 50,000,000 | 185,768,938 | 203,153,000 | 222,271,438 | 243,248,000 | |||
| 6 | 51 | 2030 | 50,000,000 | 245,057,384 | 273,468,300 | 305,612,153 | 341,897,600 | |||
| 7 | 52 | 2031 | 50,000,000 | 307,310,254 | 350,815,130 | 401,453,976 | 460,277,120 | |||
| 8 | 53 | 2032 | 50,000,000 | 372,675,766 | 435,896,643 | 511,672,073 | 602,332,544 | |||
| 9 | 54 | 2033 | 50,000,000 | 441,309,555 | 529,486,307 | 638,422,883 | 772,799,053 | |||
| 10 | 55 | 2034 | 50,000,000 | 퇴직 | 513,375,032 | 632,434,938 | 784,186,316 | 977,358,863 | ||
| 11 | 56 | 2035 | 50,000,000 | ← | 589,043,784 | 745,678,432 | 951,814,263 | 1,222,830,636 | ||
| 12 | 57 | 2036 | 50,000,000 | 668,495,973 | 870,246,275 | 1,144,586,403 | 1,517,396,763 | |||
| 13 | 58 | 2037 | 50,000,000 | 751,920,772 | 1,007,270,903 | 1,366,274,363 | 1,870,876,116 | |||
| 14 | 59 | 2038 | 50,000,000 | 839,516,810 | 1,157,997,993 | 1,621,215,518 | 2,295,051,339 | |||
| 15 | 60 | 2039 | 50,000,000 | 931,492,651 | 1,323,797,792 | 1,914,397,845 | 2,804,061,607 | |||
| 16 | 61 | 2040 | 50,000,000 | 1,028,067,283 | 1,506,177,571 | 2,251,557,522 | 3,414,873,928 | |||
| 17 | 62 | 2041 | 50,000,000 | 1,129,470,648 | 1,706,795,328 | 2,639,291,150 | 4,147,848,714 | |||
| 18 | 63 | 2042 | 50,000,000 | 1,235,944,180 | 1,927,474,861 | 3,085,184,823 | 5,027,418,457 | |||
| 19 | 64 | 2043 | 50,000,000 | 1,347,741,389 | 2,170,222,347 | 3,597,962,546 | 6,082,902,148 | |||
| 20 | 65 | 2044 | 50,000,000 | 1,465,128,458 | 2,437,244,582 | 4,187,656,928 | 7,349,482,578 | |||
| 21 | 66 | 2045 | 50,000,000 | 1,588,384,881 | 2,730,969,040 | 4,865,805,468 | 8,869,379,093 | |||
| 22 | 67 | 2046 | 50,000,000 | 1,717,804,125 | 3,054,065,944 | 5,645,676,288 | 10,693,254,912 | |||
| 23 | 68 | 2047 | 50,000,000 | 1,853,694,332 | 3,409,472,539 | 6,542,527,731 | 12,881,905,894 | |||
| 24 | 69 | 2048 | 50,000,000 | 1,996,379,048 | 3,800,419,793 | 7,573,906,891 | 15,508,287,073 | |||
| 25 | 70 | 2049 | 50,000,000 | 2,146,198,001 | 4,230,461,772 | 8,759,992,924 | 18,659,944,488 | |||
| 26 | 71 | 2050 | 50,000,000 | 2,303,507,901 | 4,703,507,949 | 10,123,991,863 | 22,441,933,385 | |||
| 27 | 72 | 2051 | 50,000,000 | 2,468,683,296 | 5,223,858,744 | 11,692,590,642 | 26,980,320,062 | |||
| 28 | 73 | 2052 | 50,000,000 | 2,642,117,461 | 5,796,244,618 | 13,496,479,239 | 32,426,384,074 | |||
| 29 | 74 | 2053 | 50,000,000 | 2,824,223,334 | 6,425,869,080 | 15,570,951,124 | 38,961,660,889 | |||
| 30 | 75 | 2054 | 50,000,000 | 3,015,434,500 | 7,118,455,988 | 17,956,593,793 | 46,803,993,067 | |||
| 31 | 76 | 2055 | 50,000,000 | 3,216,206,225 | 7,880,301,587 | 20,700,082,862 | 56,214,791,681 | |||
| 32 | 77 | 2056 | 50,000,000 | 3,427,016,537 | 8,718,331,746 | 23,855,095,291 | 67,507,750,017 | |||
| 33 | 78 | 2057 | 50,000,000 | 3,648,367,363 | 9,640,164,920 | 27,483,359,585 | 81,059,300,020 | |||
| 34 | 79 | 2058 | 50,000,000 | 3,880,785,732 | 10,654,181,412 | 31,655,863,523 | 97,321,160,024 | |||
| 35 | 80 | 2059 | 50,000,000 | 4,124,825,018 | 11,769,599,554 | 36,454,243,051 | 116,835,392,029 | |||
| 36 | 81 | 2060 | 50,000,000 | 4,381,066,269 | 12,996,559,509 | 41,972,379,509 | 140,252,470,435 | |||
| 37 | 82 | 2061 | 50,000,000 | 4,650,119,582 | 14,346,215,460 | 48,318,236,435 | 168,352,964,522 | |||
| 38 | 83 | 2062 | 50,000,000 | 4,932,625,562 | 15,830,837,006 | 55,615,971,900 | 202,073,557,426 | |||
| 39 | 84 | 2063 | 50,000,000 | 5,229,256,840 | 17,463,920,706 | 64,008,367,686 | 242,538,268,912 | |||
| 40 | 85 | 2064 | 50,000,000 | 5,540,719,682 | 19,260,312,777 | 73,659,622,838 | 291,095,922,694 | |||
| 41 | 86 | 2065 | 50,000,000 | 5,867,755,666 | 21,236,344,055 | 84,758,566,264 | 349,365,107,233 | |||
| 42 | 87 | 2066 | 50,000,000 | 6,211,143,449 | 23,409,978,460 | 97,522,351,204 | 419,288,128,679 |
STEP5. 비전보드 20년 계획
1. 2025년 12월까지
- 근로 소득에서 자산 소득으로 전환 시작
- 열반스쿨 기초반, 실전준비반, 열반스쿨 실전반 수강완료 하기
- 유튜브로 소득 10만원 내기
- 실전 투자 시작 하기
2. 2030
- 순자산 10억 달성 하기
- 유튜브 외 디지털 노마드의 삶 정착 하기
- 주식투자
- 앞마당 20개 확보
3. 2035
- 순자산 20억 달성
-
4. 2040
- 순자산 30억달성
5. 2045
- 순자산 50억 달성
STEP6. 비전보드 실현을 위한 6개월 목표
1. 9월
- 독서: 월2권, 신문 읽기
- 투자: 고정지출 재정비 (급여, 이자, 저축 등 정리), 열반 기초반 수강
- 건강: 건강 식단 하기 , 저녁 6시 이후 먹지 않기
-
2. 10월
- 독서: 월2권
- 투자: 실전준비반 수강
- 건강: 건강 식단 하기 , 저녁 6시 이후 먹지 않기
- 일 15시간 근무에서 8시간 근무로 줄인 후 나머지 시간 투자 공부
3. 11월
- 지금 배우고 있는 유튜브 강의 4개월차 수익 내기 단 1원이라도 달성하기
- 투자: 열반 중급반 수강 및 실전으로 소액 투자 실현 하기
- 건강: 필라테스 주 3회 (체형 교정 및 다이어트 ) 건강식 자연식 바꾸기
4. 12월
- 독서: 월2권
- 투자: 주식 투자 점검
- 건강: 필라테스 주 3회 (체형 교정 및 다이어트 ) 건강식 자연식 바꾸기
5. 2026년 1월
6. 2월
댓글
bonnie kim님에게 첫 댓글을 남겨주세요.