| 2026. 1. 23. (금) | 2026. 1. 24. (토) | ||
| 지현이랑 저녁 | X | ||
| 50p | 0 | 50p | X |
| 전화임장 | 0 | ||
| 시세조사 | X | ||
| 독서50p | 0 | 독서50p | 0 |
| D 4:30, E 8:30 기상 | X | D 4:30, E 8:30 기상 | X |
| 목실감시금부 | 0 | 목실감시금부 | 0 |
| 독서 50page | 0 | 독서 50page | 0 |
| 전화임장 1회 | 0 | 전화임장 1회 | 0 |
| 걷기 30분 | X | 걷기 30분 | X |
| 스트래칭 10분 | X | 스트래칭 10분 | X |
| 물 1L 마시기 | X | 물 1L 마시기 | X |
| 잠 8시간 자기 | X | 잠 8시간 자기 | X |
| 나는 이번 달에 1300개 업로드한다. | 나는 이번 달에 1300개 업로드한다. | ||
| 1. 오늘 해야하는 일을 거의 다 해서 감사합니다!! 특히 제일 중요한 원씽을 해내 감사합니다. 2. 독서 시간에 감사합니당 3. 점심 초밥 감사합니당 4. 강의 들을 시간에 감사합니다!! 많이는 못 들었지만 | 1. 같이 근무해서 좋다고 얘기해준 직장동료에게 감사합니다~ 2. 몸이 아프다는 동료에게 연락이 와서 ㅠㅠ; 오늘 같이 밥 못먹어 미안하다길래 살포시 걱정했지만 그래도 생각보다는 좀 괜찮은 거 같아 감사합니다!! 3. 퇴근하고 후배랑 커피 마시고 밥 먹었는데 오랜만에 돈가스 먹어서 감사합니당 4. 집에 와서 강의 들을 수 있음에 감사합니당 5. 책 읽을 수 있음에 감사합니다 6. 전화임장 챙길 수 있음에 감사합니다 7. 생명력이 그래도 존재하는 핸드폰에 감사합니다..... | ||
| 업로드 완료!! | 독서 완료! | ||
| 초밥 그만 -_- | 강의 듣다가 졸도 -_- | ||
| 10.5 | 지출 | 4.5 | 지출 |
| 0 | 0 | 9 | 0 |
| 13.5 | 6 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 4.5 | ||
다른 분들이 함께 본 인기🏅칼럼