
| 2026년 1월 31일 토요일 | |
| 13 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 2.5 | |
| 1.5 | |
| 2.5 | |
| 내가 한 일 | 항목 |
| 수면 | 건강 |
| 씻기 | 건강 |
| 버스명상/목실감 | 투자 |
| 독서 | 투자 |
| 독서 | 기타 |
| 전화영어 | 투자 |
| LLM 스터디 | 투자 |
| LLM 스터디 | 투자 |
| LLM 스터디 | 투자 |
| LLM 스터디 | 투자 |
| LLM 스터디 | 투자 |
| LLM 스터디 | 투자 |
| LLM 스터디 | 투자 |
| LLM 스터디 | 투자 |
| LLM 스터디 | 투자 |
| 점심 | 건강 |
| 점심 | 건강 |
| 산책 | 건강 |
| 강의 | 투자 |
| 강의 | 투자 |
| 강의 | 투자 |
| 강의 | 투자 |
| 강의 | 투자 |
| 강의 | 투자 |
| 강의 | 투자 |
| 강의 | 투자 |
| 사업계획 | 투자 |
| 사업계획 | 투자 |
| 사업계획 | 투자 |
| 사업계획 | 투자 |
| 오픈클로 설치 | 투자 |
| 오픈클로 설치 | 투자 |
| 약속 | 관계 |
| 약속 | 관계 |
| 약속 | 관계 |
| 이동 | 기타 |
| 이동 | 기타 |
| 이동 | 기타 |
| 이동 | 기타 |
| 2026년 2월 1일 일요일 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 6.5 | |
| 13 | |
| 0 | |
| 내가 한 일 | 항목 |
| 수면 | 건강 |
| 수면 | 건강 |
| 수면 | 건강 |
| 수면 | 건강 |
| 수면 | 건강 |
| 수면 | 건강 |
| 수면 | 건강 |
| 팸데이 | 관계 |
| 팸데이 | 관계 |
| 팸데이 | 관계 |
| 눈썰매장 | 관계 |
| 눈썰매장 | 관계 |
| 눈썰매장 | 관계 |
| 눈썰매장 | 관계 |
| 눈썰매장 | 관계 |
| 눈썰매장 | 관계 |
| 눈썰매장 | 관계 |
| 눈썰매장 | 관계 |
| 눈썰매장 | 관계 |
| 눈썰매장 | 관계 |
| 눈썰매장 | 관계 |
| 눈썰매장 | 관계 |
| 팸데이 | 관계 |
| 팸데이 | 관계 |
| 팸데이 | 관계 |
| 팸데이 | 관계 |
| 팸데이 | 관계 |
| 팸데이 | 관계 |
| 저녁&술 | 건강 |
| 저녁&술 | 건강 |
| 저녁&술 | 건강 |
| 저녁&술 | 건강 |
| 팸데이 | 관계 |
| 팸데이 | 관계 |
| 집정리 | 관계 |
| 집정리 | 관계 |
| 집정리 | 관계 |
| 수면 | 건강 |
| 수면 | 건강 |
댓글
꽃뜨락님에게 첫 댓글을 남겨주세요.
다른 분들이 함께 본 인기🏅칼럼