지금 신청 가능한 독서모임
26년 4월 돈버는 독서모임 <돈의 가격>
독서멘토, 독서리더

| 1. 책의 개요 | ||
| 책제목 | 돈의대폭발 | 저자 및 도서 소개 |
| 저자 / 출판사 | 손진석/PLAN b | 2005년부터 조선일보 기자. 경제와 국제이슈를 다룸. 연세대에서 영문학, 사회학 전공 |
| 출간일 | 25 11' | |
| 쪽수 | P343 | |
| 2. 나의 한 줄 평 | ||
| 핵심 키워드 | #돈 #부자 #대폭발 | |
| 나의 한 줄 평 | 이렇게 요즘 모습을 속속히 잘 알고 있었던 책이 있었던가? 강추강추강추!!! 책읽기까지 추천한 완벽한 책 | |
| BEST문구 기억저장 | 엄연히 성장을 이어가고 있는 시기에 인구감소, 잠재 성장률 저하와 같은 비관적 단어에만 빠져 있다가는 큰코다칠 수 있다. 내가 잘 살고, 자식들이 잘사는 것을 방해하는 마음가짐이다. 세상이 새로운 방향으로 움직일때 생기는 기회를 놓치게 될 가능성이 높아진다. 비관론자와 달리 긍정적 기대와 창의적 협업 마인드를 가진 개인은 저성장 시대에도 새로운 가치를 창출하고 성공을 이룰 가능성이 높다. | |
| 핵심BM | 10억달성 이후에는 금융자산과 병행해야 할수 있다 . 그렇다면 앞으로 어떻게? BM. 10억달성 이후의 삶 시나리오 세우기 > 물어볼기회, 더 나아갈 기회 찾기 누구에게? 계속 긍정적인 우성장 모습을 그려나가자 -> 월부노트 체크 | |
| 점수 (10점) | 10점 | |
| 3. 책갈피 | ||
| 페이지 | 본 것 깨달은것 | |
| 돈이 폭발한다 | ||
| P60 | 현대사회에서 새로 창조되는 돈과 거리가 가까운 집단은 금융회사, 정부, 부유한 개인들이며, 거리가 먼 집단은 평범한 월급쟁이, 소상공인, 연금 생활자 등이다. 하지만 개인의 노력에 따라서는 돈이 움직이는 시간차로 인한 불평등을 극복해 낼 수 있다. 돈의 거리 개념을 탑재하고 살아가는 사람과 그렇지 않은 사람의 인생은 크게 달라질 수 있다. 세월이 지나도 바뀌지 않는 보편적 진리다. | |
| 정말 돈에 대한 이해가 얼만큼 있는지, 가까운지에 따라 부자가 될수 있고 빨리 될수 있다는 것에 대해 공감한다. 일전에는 그냥 부자가 싫었다. 나쁜 사람이라고 통칭했고, 그렇게 생각하고 나는 돈이 필요 없다고 주장해왔다. 실제로는 돈에 대해 잘 몰랐다. 정말 젊은 패기로 아무것도 모르는게 제일 무섭다고 그냥 그렇게 살았다. 정말 삶이 180도 달라진 지금, 이 책에서의 돈과 거리가 먼 사람에서 가까운 사람이 되기까지 3년 꼬박 내 생활이 없었다. 하지만 해냈다. 그리고 이제 길이 보인다. 안심이 되고 오히려 내 삶에 집중을 할수 있게 되었다. 앞으로 부터가 진짜 시작이다. | ||
| 대한민국은 '대출잔치'중 : '금융시대 신흥귀족' 대기업 정규직 | ||
| P70 | 대한민국은 지독한 '대출'공화국이 됐다. 금리가 짧은 기간 동안 확 내렸고, 많은 사람들이 대출을 겁내지 않게 됐다. 하지만 이것만으로는 대출이 크게 늘어날 수 없다. 중요한게 하나 빠졌다. 은행은 절대 못 돌려받을 돈을 빌려주지 않는다. 빌리려는 사람이 충분한 소득과 신용을 바탕으로 갚을 만한 능력이 있는지를 본다. 그렇다. 이 능력 역시 가파르게 향상됐다. 그 중심에 대기업 정규직이있다. 이들은 '금융시대의 신흥귀족'이라고 부를 만한다. | |
| 이또한 극 공감한다. 어쩌다보니 대기업 정규직이다. 이전에도 그래왔었지만, 계속 그렇게 되었다. 참 난 어쩌면 운이 좋았다. 학교 졸업하기도 전에 붙은 대기업을 장기 근속했고, 코로나 시기에 적절하게 이직을 해서 경험을 쌓았던 것이 결론적으로 지금의 회사에서 성과를 나게 해주고 있다. 그러니 운이 좋았다고 할수 밖에, 그냥 적절한 시기에 이동하고 그렇게 쌓아왔다. 그 중간 시기가 있어서 금융공부에 집중할수도 있었다. 뒤돌아보니 그랬다. 실제로 대기업에 다니는 부부들이 10억까지 대출을 받을 수 있다는 것에 완전 공감한다. 인간지표가 부동산에 금융에 관심을 가지고 있으며 실제로 집을 사고 있다. 나는 적당히 알아갔을 뿐이다. | ||
| 미국주식, 한국인이 일본인 독일인보다 많이 갖고 있다 | ||
| P155 | 일본에 대해 잃어버린 기간이 길다고 하지만 이런 표현은 일본 국내에 국한된 얘기일 뿐 해외 자산을 따지면 여전히 엄청난 부자 나라 라며 우리나라도 잠재 성장률이 낮아지고 고령화가 빨라질수록 국내에 투자해서 돈 벌기 보다는 해외에서 돈을 벌어와야 하는 구조라고 말했다. | |
| 해외주식.. 제대로 부동산 처럼 공부해야 보일것 같다. 아직 너무 걸음마고 장기간을 보지 않는다. 부동산이 세금 규제로 인해서 많이 주춤하고 있는사이 코스피가 6000을 돌파했다. 지금 들어가는 건 정말 어렵지만, 3000시대가 온다면 다시 저점이라고 생각하고 꾸준히 모으는 전략으로 해야하지 않을까? (국내주식관점) S&P500관점에서도 미국주식에 대해 더 알아가야할 것 같다. 금융 자산도 모아야 한다. 피할 수 없는 현실임을 깨닫고 그 다음 포트폴리오에 넣어보자 | ||
| 돈에 폭발 어떻게 대응 하나 | ||
| p302 | 돈에 수 시대에는 상인 이 선배를 누른다. 돈을 감지하는 족 수가 민감하게 발달한 민간부분 고소득 월급쟁이나 의사 변호사같은 전문직들에 비해자산 불리기 경쟁에서 뒤 쳐 졌다 한마디를 요약 하면 나는 열심히 살았고 사회적 위치도 나쁘지 않은데 왜 점점 뒤로밀려 나는 거라는 다 돈 되는 투자처 하면 눈에 불 켜는 사람들 많은 다르다 무주택자도 제목 있고 잘사는 집 한치 마련한 정보다 집이 있더라도 중앙부처 고위직이 아닌 한 서울 강남의 자리를 보유한 경우가 많다고 하긴 어렵다. 글로벌 금융위기 이전까지는 삶의 질이 괜찮았다. 위치가 준수 했고 민간 기업과의 급여 격차도 지금처럼 벌어 지지 않았다. 연금 혜택도 좋았다. 그런데 세상이 바뀌었다. 변화 핵심은 통화량이 엄청난 증가 다. | |
| 자본주의의 성향이 세질수록 나랏일 하는 사람보다 어떻게하면 경제에 눈뜨는 사람이 더 돈을 벌게 되어있다. 이게 맞는진 모르겠다. 돈을 더 벌어야 하는것.. 근데 너무 필수이다. 믿는 사람이 잘되었음 좋겠다. 돈이 불어 났음을 인정하고 뛰어들자. | ||
| 대출공화국 | ||
| P309 | 결국 대출 공화국이 된 대한민국에서 빚내 기에 대한 거부감이 걷거나 빚을 많이 내기 위해 필요한 소득과 자산에 부족 한 사람들은 대홍수 시대에 휩슬려 갔다고 해도 과언이 아니다. 2020 년대토 여전히 감당 할 수 있는 빚마저도 두려워하거나 거부할 표시 하는 이들을 종종 만날수 있다. 소득불평등 시대가 지나가고 자산 불평등 시대 가 왔다는 걸 잊으면 자신만 손해다 지금은금융이 경제의 중심축인 세상이다. | |
| 글쎄, 이번에 선택한 매수는 이 관점에서 진행한 것 같다. 대출을 일으키고 그냥 줄이는 액션, 아마 내 근로소득 시간이 더 충분히 남았을 때 먼저 일으키고 해결하고 싶었던 것 같다. 이번해가 아마 부동산 투자자로서 전세금도 올려받고, 매도도 하고, 수익이 나는 해일 것 같다. 2호, 3호, 4호가 대출과 연관 있으면서도 없으면서 진행했던 터라 나의 부스터 역할 (이것도 직장+신용이 가능해야) 을 한건 사실이다. 최대한 이용해본 끝자락 아닐까 싶다. | ||
| 돈의폭발, 어떻게 대응하나 | ||
| P322 | 높은 집값을 인정할 수 없다는 반감 내지는 크게 하락할 거라고 믿는 기대감이 생기는 바탕에는 실제로 집값이란 게 오르락 내리락 한다는 것도 한몫한다. 가만 생각해보라. 가격이 오르기도 하고 내리기도 하는 재화는 생각보다 많지 않다. 버스요금, 택시 요금은 내려가지 않는다. 긴 시간동안 고정돼 있다가 계단식으로 올라가기만 한다. 값이 오르내리는 재화는 집, 석유, 가스를 비롯해 몇가지 안된다. (중략) 집값이 내릴 때도 있지만 그 기간이 상승기 때보다 짧다. 하락할때 하락 폭은 상승할때 상승폭 보다 작다. 그 결과 집값 추이 그래프를그리면 톱니 모양으로 우상향한다. | |
| 이건뭐... 거스를 수 없는 현실이다. 아무리 잡으려고 해도 속도의 문제이지... | ||
| 미래 대비는 감속과 후진의 구별부터 | ||
| P336 | 경제는 하락론, 비관론, 폭락론이 긍정적인 전망부터 솔깃하고 설득력 있게 들린다. 그게 인간의 심리다. 그래서인지 대한민국 경제가 이미 마이너스 성장을 하고 있는 것처럼 호도하는 사람들이 있고, 그런 일종의 상술에 넘어가 비관론에 푹 절여진 사람들이 꽤 있다. 조심해야 한다. 엄연히 성장을 이어가고 있는 시기에 인구감소, 잠재 성장률 저하와 같은 비관적 단어에만 빠져 있다가는 큰코다칠 수 있다. 내가 잘 살고, 자식들이 잘사는 것을 방해하는 마음가짐이다. 세상이 새로운 방향으로 움직일때 생기는 기회를 놓치게 될 가능성이 높아진다. 비관론자와 달리 긍정적 기대와 창의적 협업 마인드를 가진 개인은 저성장 시대에도 새로운 가치를 창출하고 성공을 이룰 가능성이 높다. 지금 시대를 살아가는 한국인이라면 노인이 될 때까지는 느릿느릿하더라도 경제가 계속 성장한다고 여기는 게 맞다. 현재의 경제상황을 후진이 아닌 감속으로 이해하자. | |
| 뭐든지 긍정적으로 보자. 부정적으로 보면 안그래도 상막한 세상 너무 재미 없지 않은가 | ||
댓글
시노하나님에게 첫 댓글을 남겨주세요.
다른 분들이 함께 본 인기🏅칼럼