◆아파트명
석전동 창원메트로시티석전 (2019년12월(6년차)) 1,763세대
◆위치(지도)
◆입지평가
1.직장 C등급
2.교통 A등급(마산역 5분, 경남도청 36분)
3,학군 B등급 마산무학여자중학교85.3% 마산동중학교 65.9%
4.환경 c등급
5,공급 : S등급 180,552명(회원구인구)×0.005=902 1년902세대/3년2,706세대
입주량:24년663 25년981 26년0=1,644/3년=548세대(연평균)
아파트 수익률 보고서 - 수익률 계산기 | 아파트 수익률 보고서 - 수익률 계산기 | 아파트 수익률 보고서 - 수익률 계산기 | 아파트 수익률 보고서 - 수익률 계산기 | |||
석전동 창원메트로시티석전 (2019/1,763/25평형) | ||||||
저점 | 고점 | 현재 | ||||
시기 | 2020년 07월 | 2022년 07월 | 2024년 3월 | |||
매매가 | 28,000 | 46,000 | 36,000 | |||
전세가 | 18,000 | 28,000 | 29,000 | |||
투자금 | 10000 | (64%) | 18000 | (61%) | 7000 | (81%) |
저점에 매수 시 수익률 | 80% | |||||
순수익 | 8,000 | |||||
고점에 매수 시 수익률 | -56% | |||||
순수익 | -10,000 |
아파트 수익률 보고서 - 수익률 계산기 | 아파트 수익률 보고서 - 수익률 계산기 | 아파트 수익률 보고서 - 수익률 계산기 | 아파트 수익률 보고서 - 수익률 계산기 | |||
석전동 창원메트로시티석전 (2019/1,763/34평형) | ||||||
저점 | 고점 | 현재 | ||||
시기 | 2020년 09월 | 2022년 07월 | 2024년 3월 | |||
매매가 | 36,000 | 60,000 | 52,000 | |||
전세가 | 25,000 | 45,000 | 35,000 | |||
투자금 | 11000 | (69%) | 15000 | (75%) | 17000 | (67%) |
저점에 매수 시 수익률 | 145% | |||||
순수익 | 16,000 | |||||
고점에 매수 시 수익률 | -53% | |||||
순수익 | -8,000 |
댓글
부자마을1님에게 첫 댓글을 남겨주세요.