시 | 구 | 동 | 단지 | 연식 | 나이 | 전체 세대수 | 공급면적 | 면적 세대수 | 평형 | 전용면적 | 계/복 | 방 | 화 | 매매 | 전세 | 매-전 | 전세가율 | 전고점 | 전저점 | 최대 하락률 | 상승률 | 하락률 | 기준여부 (-15%) | 기준가 (-20%) | 기준가 (-25%) | 기준여부 (-15%) | 기준여부 (-20%) | 기준여부 (-25%) |
서울 | 성북 | 정릉 | 정릉풍림아이원 | 2005 | 20 | 1971 | 83 | 635 | 25 | 59 | 복 | 3 | 1 | 51,000 | 33,000 | 18,000 | 65% | 68,000 | 43,000 | -37% | 19% | -25% | 57,800 | 54,400 | 51,000 | Y | Y | N |
서울 | 성복 | 정릉 | 정릉스카이쌍용 | 1999 | 26 | 87 | 87 | 210 | 26 | 59 | 복 | 3 | 1 | 52,000 | 35,000 | 17,000 | 67% | 69,000 | 56,000 | -19% | -7% | -25% | 58,650 | 55,200 | 51,750 | Y | Y | N |
서울 | 성북 | 돈암 | 한신,한진 | 1998 | 27 | 4515 | 81 | 690 | 25 | 59 | 복 | 2 | 1 | 57,000 | 34,000 | 23,000 | 60% | 74,000 | 50,000 | -32% | 14% | -23% | 62,900 | 59,200 | 55,500 | Y | Y | N |
서울 | 성북 | 상월곡 | 동아에코빌 | 2003 | 22 | 1253 | 87 | 511 | 26 | 59 | 복 | 3 | 1 | 59,000 | 38,000 | 21,000 | 64% | 76,000 | 53,500 | -30% | 10% | -22% | 64,600 | 60,800 | 57,000 | Y | Y | N |
서울 | 성북 | 돈암 | 일신건영휴먼빌 | 2005 | 20 | 689 | 77 | 15 | 23 | 59 | 계 | 3 | 1 | 60,000 | 35,000 | 25,000 | 58% | 80,000 | 62,000 | -23% | -3% | -25% | 68,000 | 64,000 | 60,000 | Y | Y | N |
댓글