24년 9월 | 9월 목표, 실적, 감사일기 | ||
날짜 | 목표 | 실적 | 감사일기 |
9/13 금 | 2강 4,5 완강 | 0 | 아이가 아프지 않고 학교 잘 갈 수 있어서 감사합니다 |
그릿 마지막 읽고 정리 | 0 | 직장에서 별일없이 하루 마무리하고 연휴보낼 수 있어 감사합니다 | |
아이말 들어주기 | 0 | 문제가 있었지만 감정변화가 크게 생기지 않아 감사합니다 | |
무지출 데이 약속지키기 | |||
항목 | 2024년 9월 13일 금요일 | ||
투자 | 2.5 | ||
업무 | 8.5 | ||
건강 | 5 | ||
관계 | 1 | ||
기타 | 2 | ||
시간 | 내가 한 일 | 항목 | |
5:00 | 수면 | 건강 | |
5:30 | 수면 | 건강 | |
6:00 | 수면 | 건강 | |
6:30 | 가족 | 관계 | |
7:00 | 아침 | 건강 | |
7:30 | 가족 | 관계 | |
8:00 | 독서 | 투자 | |
8:30 | 출근 | 기타 | |
9:00 | 업무 | 업무 | |
9:30 | 업무 | 업무 | |
10:00 | 업무 | 업무 | |
10:30 | 업무 | 업무 | |
11:00 | 업무 | 업무 | |
11:30 | 업무 | 업무 | |
12:00 | 점심 | 건강 | |
12:30 | 운동 | 건강 | |
13:00 | 업무 | 업무 | |
13:30 | 업무 | 업무 | |
14:00 | 업무 | 업무 | |
14:30 | 업무 | 업무 | |
15:00 | 업무 | 업무 | |
15:30 | 업무 | 업무 | |
16:00 | 업무 | 업무 | |
16:30 | 업무 | 업무 | |
17:00 | 업무 | 업무 | |
17:30 | 업무 | 업무 | |
18:00 | 업무 | 업무 | |
18:30 | 가사 | 기타 | |
19:00 | 저녁 | 건강 | |
19:30 | 저녁 | 건강 | |
20:00 | 가사 | 기타 | |
20:30 | 가사 | 기타 | |
21:00 | 운동 | 건강 | |
21:30 | 운동 | 건강 | |
22:00 | 강의듣기 | 투자 | |
22:30 | 강의듣기 | 투자 | |
23:00 | 강의듣기 | 투자 | |
23:30 | 강의듣기,독서 | 투자 | |
24:00:00 | 수면 | 건강 |
댓글
위드인님에게 첫 댓글을 남겨주세요.