*목표
*목실감
*시간가계부
항목 | 2024년 12월 16일 월요일 | |
투자 | 1 | |
업무 | 9 | |
건강 | 6 | |
관계 | 3 | |
기타 | 0.5 | |
시간 | 내가 한 일 | 항목 |
5:00 | 수면 | 건강 |
5:30 | 수면 | 건강 |
6:00 | 수면 | 건강 |
6:30 | 수면 | 건강 |
7:00 | 수면 | 건강 |
7:30 | 수면 | 건강 |
8:00 | 수면 | 건강 |
8:30 | 수면 | 건강 |
9:00 | 출근 | 기타 |
9:30 | 아침 | 건강 |
10:00 | 업무 | 업무 |
10:30 | 업무 | 업무 |
11:00 | 업무 | 업무 |
11:30 | 업무 | 업무 |
12:00 | 업무 | 업무 |
12:30 | 업무 | 업무 |
13:00 | 업무 | 업무 |
13:30 | 업무 | 업무 |
14:00 | 업무 | 업무 |
14:30 | 업무 | 업무 |
15:00 | 업무 | 업무 |
15:30 | 업무 | 업무 |
16:00 | 업무 | 업무 |
16:30 | 업무 | 업무 |
17:00 | 업무 | 업무 |
17:30 | 업무 | 업무 |
18:00 | 업무 | 업무 |
18:30 | 업무 | 업무 |
19:00 | 과제 | 투자 |
19:30 | 과제 | 투자 |
20:00 | 저녁 | 건강 |
20:30 | 육아 | 관계 |
21:00 | 육아 | 관계 |
21:30 | 육아 | 관계 |
22:00 | 육아 | 관계 |
22:30 | 남편과대화 | 관계 |
23:00 | 남편과대화 | 관계 |
23:30 | 휴식 | 건강 |
24:00:00 | 수면 | 건강 |
댓글
치즈냥님에게 첫 댓글을 남겨주세요.