지역(시군구) | 연식 | 평형대 | 매매가격대 | 단지명 | 입주시기 | 세대수 | 공급 면적 | 매매가 | 전세가 | 전고점대비 | 전세가율 | Gap |
서울 강동구 | 6 ~ 10년 | 30평대 | 10~15억대 | 힐스테이트강동리버뷰 | 2019년 | 460세대 | 34평 | 129,000 | 80,000 | -21% | 62% | 49,000 |
안양 동안구 | 6 ~ 10년 | 30평대 | 10~15억대 | 평촌더샵센트럴시티 | 2016년 | 1459세대 | 34평 | 125,000 | 80,000 | -19% | 64% | 45,000 |
서울시 성동구 | 6 ~ 10년 | 30평대 | 10~15억대 | 왕십리KCC스위첸 | 2016년 | 272세대 | 33평 | 121,000 | 72,000 | -14% | 60% | 49,000 |
서울시 송파구 | 6 ~ 10년 | 30평대 | 10~15억대 | 송파두산위브 | 2019년 | 269세대 | 34평 | 120,000 | 80,000 | -15% | 67% | 40,000 |
서울 동작구 | 30년 이상 | 30평대 | 10~15억대 | 성원 | 1994년 | 487세대 | 31평 | 120,000 | 75,000 | -15% | 63% | 45,000 |
서울 동대문구 | 5년 이내 | 20평대 | 10~15억대 | e편한세상청계센트럴포레 | 2021년 | 823세대 | 24평 | 119,000 | 72,000 | -16% | 61% | 47,000 |
안양 동안구 | 5년 이내 | 30평대 | 10~15억대 | 평촌래미안푸르지오 | 2021년 | 1199세대 | 35평 | 110,000 | 64,500 | -20% | 59% | 45,500 |
안양 동안구 | 20 ~ 30년 | 30평대 | 10~15억대 | 귀인마을현대홈타운 | 2002년 | 967세대 | 33평 | 109,000 | 72,000 | -15% | 66% | 37,000 |
서울시 광진구 | 20 ~ 30년 | 20평대 | 10~15억대 | 청구 | 1996년 | 654세대 | 28평 | 105,000 | 57,000 | -15% | 54% | 48,000 |
서울 동대문구 | 11 ~ 20년 | 30평대 | 10~15억대 | 장안힐스테이트 | 2007년 | 859세대 | 33평 | 105,000 | 67,000 | -16% | 64% | 38,000 |
서울 중구 | 11 ~ 20년 | 30평대 | 10~15억대 | 롯데캐슬베네치아(주상복합) | 2008년 | 1870세대 | 34평 | 105,000 | 70,000 | -16% | 67% | 35,000 |
서울 동작구 | 20 ~ 30년 | 30평대 | 10~15억대 | 경동윈츠리버 | 2004년 | 272세대 | 32평 | 104,000 | 59,000 | -15% | 57% | 45,000 |
서울 동작구 | 30년 이상 | 30평대 | 10~15억대 | 우성1차 | 1988년 | 1335세대 | 31평 | 103,000 | 60,000 | -25% | 58% | 43,000 |
서울 중구 | 20 ~ 30년 | 20평대 | 10~15억대 | 남산타운 | 2002년 | 5150세대 | 26평 | 103,000 | 60,000 | -19% | 58% | 43,000 |
서울 양천구 | 11 ~ 20년 | 30평대 | 10~15억대 | 신정뉴타운롯데캐슬 | 2014년 | 930세대 | 34평 | 100,000 | 55,000 | -17% | 55% | 45,000 |
서울 강동구 | 11 ~ 20년 | 30평대 | 10~15억대 | 강일리버파크10단지 | 2009년 | 694세대 | 33평 | 100,000 | 52,000 | -15% | 52% | 48,000 |
서울에서 전고점대비 13%이상 떨어진 10억대 단지들,
수도권의 대장도 이 안에 걸린다.
여기서 가장 좋은건 아무래도 왕십리 스위첸과 남산타운
댓글
오늘 정말 고생 많으셨습니다 ❤️
조르바님 회이팅입니다앗