항목 | 2025년 3월 16일 일요일 | |
투자 | 4.5 | |
업무 | 0 | |
건강 | 3 | |
관계 | 12 | |
기타 | 0 | |
시간 | 내가 한 일 | 항목 |
5:00 | 수면 | 건강 |
5:30 | 수면 | 건강 |
6:00 | 수면 | 건강 |
6:30 | 수면 | 건강 |
7:00 | 수면 | 건강 |
7:30 | 수면 | 건강 |
8:00 | 아이와 함께 | 관계 |
8:30 | 아이와 함께 | 관계 |
9:00 | 아이와 함께 | 관계 |
9:30 | 아이와 함께 | 관계 |
10:00 | 아이와 함께 | 관계 |
10:30 | 아이와 함께 | 관계 |
11:00 | 아이와 함께 | 관계 |
11:30 | 아이와 함께 | 관계 |
12:00 | 아이와 함께 | 관계 |
12:30 | 아이와 함께 | 관계 |
13:00 | 아이와 함께 | 관계 |
13:30 | 아이와 함께 | 관계 |
14:00 | 아이와 함께 | 관계 |
14:30 | 아이와 함께 | 관계 |
15:00 | 아이와 함께 | 관계 |
15:30 | 아이와 함께 | 관계 |
16:00 | 아이와 함께 | 관계 |
16:30 | 아이와 함께 | 관계 |
17:00 | 아이와 함께 | 관계 |
17:30 | 아이와 함께 | 관계 |
18:00 | 아이와 함께 | 관계 |
18:30 | 아이와 함께 | 관계 |
19:00 | 아이와 함께 | 관계 |
19:30 | 아이와 함께 | 관계 |
20:00 | 선배와의 대화 | 투자 |
20:30 | 선배와의 대화 | 투자 |
21:00 | 선배와의 대화 | 투자 |
21:30 | 선배와의 대화 | 투자 |
22:00 | 선배와의 대화 | 투자 |
22:30 | 선배와의 대화 | 투자 |
23:00 | 선배와의 대화 | 투자 |
23:30 | 목실감쓰기 | 투자 |
24:00:00 | 책읽기 | 투자 |
댓글
에프리콧엘리님에게 첫 댓글을 남겨주세요.