21 | 목표 | 실제 | 달성률 | |
실패 | 시세 | 2.00시간 | 1.50시간 | 75% |
실패 | 단임 준비 | 1.00시간 | 0.50시간 | 50% |
v | 수영 | 2.00시간 | 2.00시간 | 100% |
v | 독서 | 0.50시간 | 0.50시간 | 100% |
v | 영어 공부 | 0.50시간 | 0.50시간 | 100% |
합계 | 6.00시간 | 5.00시간 | 83% | |
나는 3월에 앞마당 1개를 늘린다 | ||||
시세 딴 것 | ||||
강의 | ||||
확실히 금요일이라 피곤하다 | ||||
1 | 수영 잘 다녀올수 있어 감사합니다 | |||
2 | 건강하게 먹은 덕분에 몸이 가벼워져서 감사합니다 | |||
3 | 회사가 시켜주는 영어 공부할 수 있어 감사합니다 | |||
4 | 요즘 계속 아침시간 활용할 수 있어 감사합니다 | |||
5 | 독서도 꾸준히 할 수 있어 감사합니다 |
22 | 목표 | 실제 | 달성률 | |
v | 단임 | 8.00시간 | 8.00시간 | 100% |
실패 | 시세 | 2.00시간 | 0.00시간 | 0% |
v | 강의 | 2.00시간 | 2.00시간 | 100% |
v | 독서 | 0.50시간 | 0.50시간 | 100% |
v | 운동 | 0.50시간 | 0.50시간 | 100% |
v | 패밀리타임 | 1.00시간 | 1.00시간 | 100% |
합계 | 14.00시간 | 12.00시간 | 86% | |
나는 3월에 앞마당 1개를 늘린다 | ||||
단임 다녀와서 강의 들은 것 | ||||
임보 | ||||
단임 다녀와서 피곤해서 그런지 강의 집중도가 떨어진다 | ||||
1 | 오늘 날씨가 좋아 감사합니다 | |||
2 | 단임 메이트 랏라이트님 감사합니다 | |||
3 | 알찬 단임을 할 수 있어 감사합니다 | |||
4 | 임장 후에 강의 잘 들을 수 있어 감사합니다 | |||
5 | 가족들과 저녁 같이 먹고 짧지만 패밀리타임 가질 수 있어 감사합니다 |
23 | 목표 | 실제 | 달성률 | ||
원씽 | 실패 | 강의 3개 | 5.00시간 | 4.00시간 | 80% |
목표 & 실적 | v | 패밀리타임 | 4.00시간 | 5.00시간 | 125% |
v | 독서 | 0.50시간 | 0.60시간 | 120% | |
v | 영어 공부 | 0.50시간 | 0.50시간 | 100% | |
v | 운동 | 1.50시간 | 1.50시간 | 100% | |
합계 | 11.50시간 | 11.60시간 | 101% | ||
확언 | 나는 3월에 앞마당 1개를 늘린다 | ||||
잘한점 | 강의 진도 쭉쭉!, 요즘 시간관리가 좀 나아진 거 같다 | ||||
아쉬운점 | 강의에 과제가 밀린다ㅠ | ||||
반성할점 | 상동 | ||||
감사 일기 | 1 | 7.5km 안 쉬고 러닝할 수 있어 감사합니다 | |||
2 | 틈틈이 독서할 수 있어 감사합니다 | ||||
3 | 좋은 컨디션으로 강의 많이 들을 수 있어 감사합니다 | ||||
4 | 패밀리타임 즐겁게 보낼 수 있어 감사합니다 | ||||
5 | 따스해진 날씨 감사합니다 |
댓글
시간관리 나아진 햇살님이라니! 전 언제쯤 될까요 ㅋㅋㅋㅋㅋ😭