[퓨미] 월부챌린지 863회 진행중 시세긁기

성남시 분당구

 

<84>

봇들8단지 2009 447^ 22/10 12

파크뷰 2004 1829^ 21/11.5 9.5

백현2단지 2009 772^ 20.5/9 11.5

봇들7단지 2009 585^ 20/7.8 12.2

양지5단지한양 1992 1430^ 17.9/8.3 9.6

서현 한양 1991 2419 16.4/7.3 9.1

판교원5푸지 2009 567^ 16/9.5 6.5

샛별동성 1992 582^ 16/5.5 10.5

이매청구 1992 710^ 15.9/7.3 8.6

이매성지 1992 15.5/8 7.5

더샵분당파크리버 2021 506^ 15.5/8 7.5

판교원3푸지 2009 486^ 15.2/8.6 6.6

샛별삼부 1992 588^ 15/5.2 9.8

봇들2단지 2009 721^ 15/7.5 7.5

이매동신9단지 1992 458^ 15/6.8 8.2

청솔유천화인 1995 624^ 14.5/6 8.5

정든한진8차 1995 512^ 14.5/8 6.5

판교원9단지한림풀 2009 1045^ 14.5/7.3 7.2

푸른볏산신성쌍용 1993 2598^ 14.5/7.3 7.2

봇들1단지 2009 1147^ 14.5/8.5 6

효자촌현대 1992 710^ 14/6.8 7.2

산운13단지데시앙 2010 1396^ 13.5/6.5 7

판교원6로제비앙 2009 470^ 13.5/7.8 5.7

대장풍경채7단지 2021 444^ 11.5/6.8 4.7

대장더샾11단지 2021 448^ 10.9/6.5 4.5

무지개2단지 1995 888^ 9.4/5.5 3.9

무지대1단지 1995 778^ 9.3 /4.8 4.5

 

정든한진 전세는 야망 실거래 6.9억, 

대장지구랑 무지개 84 투자금이 같다니. 흠.. 대장이 차로는 수원 강남,판교 가기 수월은 한데 교통적인 단점 너무 높고, 학령기 자녀 키우기는 애매함 근데 또 너무나도 신축, 무지개1단지는 3,4,5단지들보다 더 언덕이고 단지자체 언덕이 너무심함 후순위, 그래도 정자동 오가기 어렵진 않음 학군도 괜찮고, 어려움 그래도 대장..?

분당은 진짜 급이 다르구만,,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

챌린지에 참여하는 멤버에게 응원 댓글을 남겨주세요. 혼자가면 빨리 가지만 함께 가면 멀리 갈 수 있어요.🚶‍♀️🚶‍♂️

3초 가입하고, 평범한 월급쟁이들의 부자 습관 만들기를 이어보세요.

35만명이 월부에서 함께 읽고, 쓰고, 대화하며 부자 습관을 만들고 있습니다.


댓글


퓨미님에게 첫 댓글을 남겨주세요.

    팔로우하고 새 글을 받아보세요!
    팔로우하고 새 글을 받아보세요!