4 | 2025-04-20 (일) | ||
오늘의 원씽 (Monthly) | 과제하기 | ㅇ | |
감사일기 | ㅇ 주말을 알차게 마무리 할 수있어 감사합니다. | ||
투자 | 5 | 지출 | |
업무 | 0 | 0 | |
건강 | 18 | ||
관계 | 0 | ||
기타 | 1 | ||
5:00 | 수면 | 건강 | |
5:30 | 수면 | 건강 | |
6:00 | 수면 | 건강 | |
6:30 | 수면 | 건강 | |
7:00 | 수면 | 건강 | |
7:30 | 수면 | 건강 | |
8:00 | 수면 | 건강 | |
8:30 | 수면 | 건강 | |
9:00 | 수면 | 건강 | |
9:30 | 수면 | 건강 | |
10:00 | 걷기 | 기타 | |
10:30 | 걷기 | 기타 | |
11:00 | 점심 | 건강 | |
11:30 | 점심 | 건강 | |
12:00 | 휴식 | 건강 | |
12:30 | 휴식 | 건강 | |
13:00 | 휴식 | 건강 | |
13:30 | 휴식 | 건강 | |
14:00 | 휴식 | 건강 | |
14:30 | 휴식 | 건강 | |
15:00 | 휴식 | 건강 | |
15:30 | 휴식 | 건강 | |
16:00 | 휴식 | 건강 | |
16:30 | 목실감 | 투자 | |
17:00 | 과제 | 투자 | |
17:30 | 과제 | 투자 | |
18:00 | 과제 | 투자 | |
18:30 | 과제 | 투자 | |
19:00 | 과제 | 투자 | |
19:30 | 과제 | 투자 | |
20:00 | 과제 | 투자 | |
20:30 | 과제 | 투자 | |
21:00 | 과제 | 투자 | |
21:30 | 휴식 | 건강 | |
22:00 | 휴식 | 건강 | |
22:30 | 휴식 | 건강 | |
23:00 | 휴식 | 건강 | |
23:30 | 휴식 | 건강 | |
0:00 | 휴식 | 건강 | |
0:30 | 수면 | 건강 | |
1:00 | 수면 | 건강 | |
1:30 | 수면 | 건강 | |
2:00 | 수면 | 건강 | |
2:30 | 수면 | 건강 | |
3:00 | 수면 | 건강 | |
3:30 | 수면 | 건강 | |
4:00 | 수면 | 건강 | |
4:30 | 수면 | 건강 |
댓글
월부1님에게 첫 댓글을 남겨주세요.