2025. 4. 25. (금) | 2025. 4. 26. (토) | 2025. 4. 27. (일) | 2025. 4. 28. (월) | ||||||||
50% | 33% | 100% | 50% | ||||||||
목표 | 실적 | 목표 | 실적 | 목표 | 실적 | 목표 | 실적 | ||||
실준 4주차 강의 | 완료 | 실준 강의 | 완료 | 실준 강의 | 완료 | 실준 강의 | 완료 | ||||
관악구 단임 | 취소 | 관악구 단임 | 완료 | ||||||||
실준과제 | 단지분석 | 일부 | 단지분석 | 일부 | |||||||
임장 | 0 | 임장 | 0 | 임장 | 0 | 임장 | 0 | ||||
매물개수 | 0 | 매물개수 | 0 | 매물개수 | 0 | 매물개수 | 0 | ||||
전화임장 | 취소 | 전화임장 | 취소 | 전화임장 | 취소 | 전화임장 | 취소 | ||||
임보 5p | 일부 | 임보 5p | 취소 | 임보 5p | 취소 | 임보 5p | 완료 | ||||
목실감시금부 | 완료 | 목실감시금부 | 못함 | 목실감시금부 | 못함 | 목실감시금부 | 못함 | ||||
미모 | 취소 | 미모 | 못함 | 미모 | 못함 | 미모 | 못함 | ||||
독서 50p | 취소 | 독서 50p | 취소 | 독서 50p | 취소 | 독서 50p | 취소 | ||||
5분운동 | 완료 | 5분운동 | 못함 | 5분운동 | 못함 | 5분운동 | 못함 | ||||
칼럼 | 취소 | 칼럼 | 취소 | 칼럼 | 취소 | 칼럼 | 취소 | ||||
1.회사 대신 투자자로써 시간을 많이 보낼 수 있던 경험에 감사합니다 2.회사에서 마련해준 콘서트를 즐길 수 있어서 감사합니다 3.공부할 수 있도록 배려해준 가족들에게 감사합니다 | 1.휴일에도 강의를 들을 수 있도록 배려해준 가족들에게 감사합니다 2.가족들과 함께 식사를 할 수 있음에 감사합니다 3.응원댓글 남겨준 동료들에게 감사합니다 | 1.안전하게 단임 다녀올 수 있어서 감사합니다. 2.KTX 표를 구할 수있어서 감사합니다 3.동행카드를 알려준 조원에게 감사합니다 4.단임 중간에 정신을 놨는데 끝까지 이끌어준 조원들에게 감사합니다 | 1.임장 다녀왔지만 컨디션이 나쁘지 않아 감사합니다 2.출근하는 길의 신호가 잘 뚫려서 감사합니다 3.아침 식사에 좋아하는 반찬이 나와 감사합니다 4.회사에서 밀린 업무를 빠르게 완료한 것에 감사합니다 | ||||||||
단지분석 카드 만들때 타이머를 이용해 집중해서 작업해 본 것 | 염창동아 네이버 알람걸어둔것 | 멀미때문에 힘들었지만 포기하지 않은 것 | 단지분석 과제 제출한 것 | ||||||||
시간이 많다고 여유부린 것 | 연속되는 강의에 집중력이 낮아져 제대로 흡수 못한것 | 컨디션 조절 실패로 중간부터 집중하지 못한것 | 봉천쪽 100%하지 못한것 | ||||||||
나는 고난을 만나면 더 강해지는 사람이다 25년 10월 전까지 앞마당 3개 만들고 투자 실행한다 | 나는 고난을 만나면 더 강해지는 사람이다 25년 10월 전까지 앞마당 3개 만들고 투자 실행한다 | 나는 고난을 만나면 더 강해지는 사람이다 25년 10월 전까지 앞마당 3개 만들고 투자 실행한다 | 나는 고난을 만나면 더 강해지는 사람이다 25년 10월 전까지 앞마당 3개 만들고 투자 실행한다 | ||||||||
9.5 | 지출 | 10.0 | 지출 | 8.0 | 지출 | 4.5 | 지출 | ||||
6.5 | 0 | 6.0 | 0 | 0.0 | 103,000 | 2.0 | 4,500 | ||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | ||||||||
1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||||||||
3.0 | 1.5 | 10.0 | 2.0 | ||||||||
4.0 | 6.5 | 5.0 | 7.0 | ||||||||
모닝루틴 | 모닝루틴 | 수면 | 수면 | 이동 | 이동 | 42,000 | 수면 | 수면 | |||
강의 | 강의 | 수면 | 수면 | 이동 | 이동 | 수면 | 수면 | ||||
아침식사 | 강의 | 수면 | 아침식사 | 이동 | 이동 | 아침식사 | 출근 | ||||
강의 | 강의 | 가족 | 가족 | 이동 | 이동 | 5,000 | 업무 | 업무 | |||
강의 | 강의 | 가족 | 가족 | 이동 | 임장 | 업무 | 업무 | ||||
기타 | 기타 | 강의 | 강의 | 임장 | 임장 | 업무 | 업무 | ||||
기타 | 기타 | 강의 | 강의 | 임장 | 임장 | 업무 | 업무 | ||||
점심식사 | 주식투자 | 강의 | 강의 | 점심식사 | 임장 | 9,000 | 점심식사 | 주식투자 | 4,500 | ||
단지분석 | 단지분석 | 강의 | 강의 | 임장 | 임장 | 업무 | 업무 | ||||
단지분석 | 단지분석 | 강의 | 강의 | 임장 | 임장 | 업무 | 업무 | ||||
단지분석 | 단지분석 | 강의 | 강의 | 임장 | 임장 | 업무 | 업무 | ||||
가족 | 가족 | 강의 | 강의 | 임장 | 임장 | 42,000 | 업무 | 업무 | |||
가족 | 가족 | 강의 | 강의 | 임장 | 임장 | 업무 | 퇴근 | ||||
가족 | 가족 | 가족 | 가족 | 이동 | 이동 | 5,000 | 가족 | 가족 | |||
가족 | 가족 | 가족 | 가족 | 이동 | 이동 | 가족 | 가족 | ||||
가족 | 가족 | 가족 | 가족 | 이동 | 이동 | 투자 | 투자 | ||||
가족 | 가족 | 가족 | 가족 | 이동 | 이동 | 투자 | 투자 | ||||
가족 | 투자 | 강의 | 강의 | 이동 | 이동 | 투자 | 투자 | ||||
강의 | 강의 | 강의 | 강의 | 개인정비 | 개인정비 | 투자 | 투자 | ||||
강의 | 강의 | 수면 | 수면 | 수면 | 수면 | 수면 | 수면 | ||||
수면 | 수면 | 수면 | 수면 | 수면 | 수면 | 수면 | 수면 | ||||
수면 | 수면 | 수면 | 수면 | 수면 | 수면 | 수면 | 수면 | ||||
수면 | 수면 | 수면 | 수면 | 수면 | 수면 | 수면 | 수면 | ||||
수면 | 수면 | 이동 | 이동 | 수면 | 수면 | 수면 | 수면 |
댓글
4일동안 꾸준히 정말 열심히하셨네요 프로그님 ㅎㅎ 멋집니다! 프로그님 목실감 BM해서 '나는 고난을 만나면 더욱 강해지는 사람이다'같은 확언을 찾아봐야겠어요!! 너무 좋은 문구같습니다.