1. 막연하게라도 가고싶다 or 우리 동네에서 좋아보이는 아파트를 찾아보세요.
2. 아파트의 외관, 내부가 보이는 사진을 함께 올려주세요. (보면 두근거리는 사진을 올려보세요!)
3. 해당 아파트의 매매호가 / 전세호가 / 최근실거래가 / 학군정보 / 단지정보(세대수, 구조) 를 작성해보세요
2025.05. | 22억(31일,15층)21억 7,000(10일,18층) |
---|---|
2025.04. | 20억 6,000(26일,6층)21억(17일,9층) |
2025.03. | 18억 9,000(16일,1층) |
2025.02. | 19억 5,000(19일,5층) |
2025.01. | 18억 5,000(2일,10층) |
2024.12. | 19억 4,000(30일,20층) |
2024.10. | 18억 5,000(19일,15층)18억 6,700(13일,17층) |
2025.05. | 24억 8,000(1일,4층)26억 5,000(1일,14층) |
---|---|
2025.04. | 27억 5,000(26일,8층)31억 2,000(26일,19층)28억 5,000(10일,8층) |
2025.03. | 26억 5,000(18일,13층)24억 7,000(18일,6층)24억 7,000(15일,10층)25억(10일,4층)24억 3,000(8일,5층) |
교통: 9호선 흑석역 초역세권, 강남역 27분(2회), 시청역 29분 (1회), 여의도역 (16분)
댓글