1. 잠실엘스
2.
3. 해당 아파트의 매매호가 / 전세호가 / 최근실거래가 / 학군정보 / 단지정보(세대수, 구조) 를 작성해보세요
05.29. | - | 13층 |
25억 9,000 |
05.14. | - | 12층 | 24억 5,000 |
05.10. | - | 2층 | 24억 3,500 |
03.22. | - | 2층 | 23억 1,000 |
03.22. | - | 19층 | 23억 5,000 |
03.22. | 06.05. | 2층 | 23억 |
03.21. | - | 21층 | 24억 1,000 |
03.21. | - | 19층 | 24억 |
03.21. | - | 29층 | 25억 3,000 |
03.20. | - | 21층 | 24억 5,000 |
03.15. | - | 12층 | 25억 |
03.14. | - | 8층 | 25억 5,000 |
03.08. | - | 10층 | 25억 6,000 |
03.05. | - | 4층 | 25억 5,000 |
댓글
강북남자님에게 첫 댓글을 남겨주세요.