과제 제목 양식✍️
[로로] 내집마련 챌린지 DAY 2 / 내가 살 수 있는 집 5개 찾기 📍
구 | 동 | 단지 | 매매호가 | 전세호가 | 최근 실거래가 | 전고점 | 전저점 | 세대수 | 연식 |
남구 | 대연동 | 힐스테이트 푸르지오 | 8억 7000 | 5억 | 9억 | 10억 8500 | 7억 6000 | 2100 | 2013 |
남구 | 대연동 | 대연 푸르지오 | 7억 5000 | 4억 | 6억 8000 | 8억 | 6억 3500 | 678 | 2005 |
남구 | 대연동 | 대연롯데캐슬 | 7억 6900 | 4억 5000 | 7억 3200 | 9억 6000 | 5억 9천 | 564 | 2015 |
남구 | 대연동 | 더비치푸르지오써밋 | 8억 7000 | 4억 1500 | 8억 4000 | 8억 4000 | 8억 | 1384 | 2024 |
남구 | 대연동 | 대연자이 | 8억 5000 | 4억 4000 | 7억 8000 | 10억 7700 | 7억 5330 | 965 | 2019 |
남구 | 대연동 | 대연 SK뷰 힐스 | 8억 5000 | 4억 6000 | 7억 9800 | 10억 7000 | 7악 1000 | 994 | 2018 |
수영구 | 남천동 | 더샵남천프레스티지 | 8억 5000 | 3억 3000 | 7억 9500 | 7억 9501 | 7억 | 975 | 2022 |
수영구 | 남천동 | 남천코오롱하늘채골든비치 | 8억 9000 | 4억 | 8억 6000 | 10억 5000 | 7억 8000 | 987 | 2009 |
수영구 | 남천동 | 금호어울림더비치 | 8억 7000 | 4억 | 8억 1600 | 11억 2500 | 7억 5000 | 421 | 2019 |
수영구 | 광안동 | 광안자이 | 8억 7000 | 4억 8000 | 8억 8000 | 14억 5000 | 8억 1000 | 971 | 2019 |
수영구 | 광안동 | 쌍용예가디오션 | 8억 5000 | 4억 | 7억 8000 | 9억 9000 | 8억 3000 | 928 | 2014 |
해운대구 | 우동 | 동부올림픽타운 | 8억 9000 | 3억 1500 | 8억 2300 | 10억 8500 | 9억 8000 | 1680 | 1999 |
해운대구 | 우동 | 해운대 자이 1차 | 8억 8000 | 3억 3000 | 7억 4700 | 9억 5000 | 6억 7000 | 1059 | 2013 |
해운대구 | 우동 | 해운대 자이 2차 | 8억 8000 | 3억 7000 | 8억 4700 | 11억 2500 | 7억 9000 | 813 | 2018 |
댓글
오챠즈케님에게 첫 댓글을 남겨주세요.