구분 | 시 | 구 | 동 | 단지 | 매매호가 | 전세호가 | 실거래가 | 전고점 | 전저점 | 세대수 | 강남까지거리 | 가장 좋은 집 |
1 | 서울시 | 강서구 | 등촌동 | 부영 | 9.5 | 4.2 | 9.1 | 11.3 | 7.17 | 712 | 67 | 1 |
2 | 수원시 | 영통구 | 망포동 | 영통아이파크캐슬1단지 | 9.7 | 6 | 9.5 | 10.7 | 6.5 | 1783 | 66 | 3 |
3 | 용인시 | 수지구 | 동천동 | 더샵동천이스트포레 | 9.5 | 6.85 | 10 | 10.5 | 7.95 | 980 | 43 | 2 |
4 | 용인시 | 수지구 | 풍덕천동 | 정자뜰마을태영데시앙1차 | 10 | 6 | 9.8 | 10.5 | 7.55 | 648 | 38 | 4 |
5 | 안양시 | 동안구 | 호계동 | 무궁화효성,한양 | 9 | 4.6 | 8 | 9.65 | 6.8 | 800 | 55 | 5 |
저는 전고점이 가장 높았고, 전고점 대비 현재 매매호가가 15.9% 하락한 단지라서 1등으로 골랐습니다.
2등,3등은 신축이고, 전세가율이 높은 순서대로 선택을 했고
4등,5등은 전고점을 최근 많이 회복한 단지들이라서 후순위로 선택했습니다.
댓글
송여사님에게 첫 댓글을 남겨주세요.