과제 제목 양식✍️
[또또그릿] 내집마련 챌린지 DAY 2 / 내가 살 수 있는 집 5개 찾기 📍
시 | 구 | 동 | 단지 | 매매호가 | 전세호가 | 실거래가 | 전고점 | 전저점 | 세대수 | 강남까지 | |
1 | 인천시 | 남동구 | 구월동 | 롯데캐슬2단지(33평) | 50000 | 35000 | 49000 | 62500 | 43500 | 3864 | 1시간20분 |
2 | 인천시 | 남동구 | 구월동 | 구월아시아드선수촌5단지(34평) | 50000 | 32000 | 44500 | 53000 | 45000 | 782 | 1시간40분 |
3 | 인천시 | 부평구 | 부개동 | 부개주공6단지(31평) | 50000 | 33000 | 46000 | 59000 | 45000 | 1240 | 1시간 20분 |
4 | 인천시 | 연수구 | 동춘동 | 현대1차(32평) | 48000 | 26000 | 45000 | 60000 | 50000 | 1040 | 1시간35분 |
5 | 인천시 | 남동구 | 만수동 | 포레시안(33평) | 45000 | 30000 | 44200 | 50000 | 46000 | 3208 | 1시간40분 |
댓글