시 | 구 | 동 | 단지 | 매매호가 | 전세호가 | 실거래가 | 전고점 | 전저점 | 세대수 | 강남까지거리 | 가장 좋은 집 |
서울 | 동대문 | 전농동 | 전농우성 | 57000 | 38000 | 62900 | 70000 | 53000 | 1234 | 58 | |
서울 | 동대문 | 답십리 | 동답한신 | 60000 | 61800 | 77000 | 57000 | 600 | 49 | 1등 | |
서울 | 종로 | 창신동 | 창신쌍용2단지 | 60000 | 60000 | 70700 | 53000 | 919 | 53 | ||
서울 | 성북 | 돈암동 | 한신,한진 | 60000 | 40000 | 62500 | 74000 | 50000 | 4509 | 48 | |
서울 | 성북 | 돈암동 | 돈암현대 | 60000 | 60000 | 67500 | 54000 | 619 | 42 |
2. 오늘 과제를 마치며 느낀 점을 적어주세요 ❤️
오늘 왠지 핑계대며 내일로 미루고 싶은 날이었는데, 너나위님의 마지막 응원에 5개의 단지를 찾았다.
서울에도 5~7억 사이의 구축이지만 좋은 물건들이 있구나 알 수 있게 되었다.
꽤 괜찮은데..? 하면서 다시 흥미가 생기기 시작했다.
차근차근 다시 시작하는 마음으로 다음 강의도 열심히 해야지!!
댓글
체리콕님에게 첫 댓글을 남겨주세요.