구분 | 지역 | 단지 | 세대수 | 평수/연식 | 매매호가 | 전세호가 | 최근 실거래가 | 전고점 | 전저점 | 강남까지 | 순위 |
1 | 구로구 | 고척 청구 | 448 | 84/99’ | 57000 | 34000 | 57000 | 70000 | 51000 | 57분 (환승1회) (도보 20분) | |
2 | 구로구 | 구로 두산 | 1285 | 66/98‘ | 46000 | 29000 | 46000 | 61000 | 38000 | 39분 (도보15분) | 2 |
3 | 구로구 | 구로 럭키 | 427 | 75/92‘ | 60000 | 28450 | 54000 | 65700 | 51500 | 29분 (도보3분) | 1 |
4 | 종로구 | 창신 쌍용2단지 | 919 | 74/93‘ | 62000 | - | 61000 | 70700 | 57000 | 50분 (환승2회) (도보16분) | |
5 | 성북구 | 돈암 한신한진 | 4509 | 81/98‘ | 61000 | 38000 | 62500 | 74000 | 49500 | 50분 (환승2회) (도보18분) | |
6 | 노원구 | 중계그린 | 3481 | 81/90‘ | 62000 | 32000 | 59000 | 78000 | 57500 | 51분 (환승1회) (도보4분) | 3 |
7 | 노원구 | 상계주공 3단지 | 2213 | 58/87‘ | 55000 | 20000 | 51500 | 69500 | 50000 | 57분 (환승1회) (도보8분) | |
8 | 은평구 | 은평 미성 | 570 | 85/87‘ | 58000 | 32000 | 53900 | 69300 | 50000 | 1시간 4분 (환승1회) (도보11분) | |
9 | 서대문구 | 홍은 벽산 | 1509 | 78/97‘ | 62000 | - | 63000 | 69000 | 50000 | 52분 (환승1회) (도보17분) | 4 |
10 | 노원구 | 월계 동신 | 864 | 76/83‘ | 58000 | 15000 | 65500 | 78000 | 51000 | 53분 (환승2회) (도보10분) |
오늘 과제를 마치며 느낀 점을 적어주세요 ❤️
대림 이라는 동네가 교통은 정말 압도적으로 좋지만 사람들이 좋아하지 않는(나 조차도 걱정되는) 환경이라
실거주 혹은 투자 입장에서 봤을 때 정말 좋은 물건일지 판단이 서지 않는다.
교통이 좋아도 다른 요소들이 안 좋을 때 어떤 것을 우선으로 두어야 하는 지 아직 잘 모르겠다. 너나위님의 생각은 어떨까??
너나위 님의 강의에서 절대 이 공부한 것에서 집사지 말라고 했는데 몇몇 물건은 약간 혹하는 물건이 있었어서 그말 듣고 뜨끔했다 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
공부하기 전에는 질문할게 있을까 싶었는데 나름 공부를 하고 보니 궁금한 것들이 많아서 내일 Q&A가 기대된다!!
댓글
졍탈님에게 첫 댓글을 남겨주세요.