과제 제목 양식✍️
[닉네임] 내집마련 챌린지 DAY 2 / 내가 살 수 있는 집 5개 찾기 📍
no. | 지역 | 동 | 단지링크 | 단지명 | 입주시기 | 세대수 | 구조 | 공급 면적 | 전용 면적 | 공급 평형 | 전용 평형 | 매매가 | 전세가 | 전고점 | 전저점 |
5 | 성북구 | 종암동 | 종암동 종암SK 25평 | 종암SK | 1999년 | 1318세대 | 복도식 방3 화1 | 81.70㎡ | 59.90㎡ | 25평 | 18평 | 70,000 | 43,000 | 78000 | 57000 |
7 | 성북구 | 종로 창신 | 창신동 창신쌍용2단지 26평 | 창신쌍용2단지 | 1993년 | 919세대 | 복도식 방2 화1 | 87.30㎡ | 64.70㎡ | 26평 | 20평 | 62,000 | 76000 | 57000 | |
8 | 성북구 | 종로창신 | 창신동 창신쌍용2단지 33평 | 창신쌍용2단지 | 1993년 | 919세대 | 복도식 방3 화1 | 108.00㎡ | 79.90㎡ | 33평 | 24평 | 68,000 | 43,000 | 84000 | 57000 |
성북구 | 종로 창신 | 창신동 창신쌍용1단지 22평 | 창신쌍용1단지 | 1992년 | 585세대 | 복도식 방2 화1 | 72.40㎡ | 54.70㎡ | 22평 | 17평 | 67,000 | 74000 | 58000 | ||
10 | 성북구 | 하월곡동 | 하월곡동 월곡두산위브 25평 | 월곡두산위브 | 2003년 | 2197세대 | 계단식 방3 화1 | 82.60㎡ | 59.90㎡ | 25평 | 18평 | 73,000 | 45,000 | 82000 | 125000 |
11 | 성북구 | 돈암동 | 돈암동 한신,한진 25평 | 한신,한진 | 1998년 | 4515세대 | 복도식 방2 화1 | 81.70㎡ | 59.60㎡ | 25평 | 18평 | 60,000 | 38,000 | 71000 | 50000 |
12 | 성북구 | 돈암동 | 돈암동 한신,한진 28평 | 한신,한진 | 1998년 | 4515세대 | 복도식 방3 화1 | 92.50㎡ | 68.10㎡ | 28평 | 21평 | 66,000 | 43,000 | 85000 | 54000 |
14 | 성북구 | 상월곡동 | 상월곡동 동아에코빌 27평 | 동아에코빌 | 2003년 | 1253세대 | 복도식 방3 화1 | 88.00㎡ | 60.00㎡ | 27평 | 18평 | 60,000 | 40,000 | 73000 | 55000 |
15 | 성북구 | 상월곡동 | 상월곡동 동아에코빌 33평 | 동아에코빌 | 2003년 | 1253세대 | 계단식 방3 화2 | 109.40㎡ | 85.00㎡ | 33평 | 26평 | 75,000 | 87000 | 63000 | |
16 | 성북구 | 정를동 | 정릉동 정릉스카이쌍용 26평 | 정릉스카이쌍용 | 1999년 | 406세대 | 복도식 방3 화1 | 87.40㎡ | 59.90㎡ | 26평 | 18평 | 56,000 | 69000 | 49000 | |
41 | 서대문구 | 홍제동 | 홍제동 홍제청구3차 26평 | 홍제청구3차 | 2001년 | 228세대 | 복도식 방3 화1 | 85.10㎡ | 59.40㎡ | 26평 | 18평 | 71,000 | 46,000 | 75000 | 63000 |
83 | 동대문구 | 이문동 | 이문동 현대 26평 | 현대 | 2000년 | 601세대 | 복도식 방3 화1 | 86.10㎡ | 59.90㎡ | 26평 | 18평 | 65,000 | 38,000 | 91000 | 62000 |
85 | 동대문구 | 이문동 | 이문동 중앙하이츠빌 25평 | 중앙하이츠빌 | 2002년 | 302세대 | 계단식 방2 화1 | 81.20㎡ | 59.40㎡ | 25평 | 18평 | 74,000 | 40,000 | 88900 | 63000 |
90 | 동대문구 | 이문동 | 이문동 쌍용 25평 | 쌍용 | 2000년 | 1318세대 | 계단식 방3 화1 | 81.20㎡ | 60.00㎡ | 25평 | 18평 | 73,000 | 42,000 | 86000 | 65000 |
92 | 동대문구 | 답십리동 | 답십리동 두산 26평 | 두산 | 2000년 | 739세대 | 복도식 방3 화1 | 85.10㎡ | 60.00㎡ | 26평 | 18평 | 72,000 | |||
94 | 동대문구 | 답십리동 | 답십리동 동아 27평 | 동아 | 2001년 | 741세대 | 복도식 방3 화1 | 89.90㎡ | 59.90㎡ | 27평 | 18평 | 70,000 | 42,000 | 84000 | 60000 |
97 | 관악구 | 봉천동 | 봉천동 현대 23평 | 현대 | 1992년 | 2134세대 | 복도식 방2 화1 | 76.20㎡ | 58.60㎡ | 23평 | 18평 | 69,000 | 45,000 | 82000 | 58000 |
댓글
여노25님에게 첫 댓글을 남겨주세요.