구분 | 시 | 구 | 동 | 단지 | 매매호가 | 전세호가 | 실거래가 | 전고점 | 전저점 | 세대수 | 강남까지거리 | 가장 좋은 집 |
1 | 서울 | 동대문 | 전농동 | 전농우성 | 57000 | 38000 | 62900 | 70000 | 53000 | 1234 | 58 | |
2 | 서울 | 동대문 | 답십리 | 동답한신 | 60000 | 61800 | 77000 | 57000 | 600 | 49 | 1등 | |
3 | 서울 | 종로 | 창신동 | 창신쌍용2단지 | 60000 | 60000 | 70700 | 53000 | 919 | 53 | ||
4 | 서울 | 성북 | 돈암동 | 한신,한진 | 60000 | 40000 | 62500 | 74000 | 50000 | 4509 | 48 | |
5 | 서울 | 성북 | 돈암동 | 돈암현대 | 60000 | 60000 | 67500 | 54000 | 619 | 42 | ||
👑 1등 집을 선정한 이유 | ||||||||||||
강남과의 거리는 모두 비슷한 수준이고, 전고점이 가장 높은 아파트를 1등으로 뽑았습니다. 그리고 실거래가 대비 매매호가가 비슷하여 비싸게 사는 상황도 아니라고 생각이 들었습니다. | ||||||||||||
댓글
체리콕님에게 첫 댓글을 남겨주세요.