단지명 | 구 | 동 | 매매시세 | 전세시세 | 최근실거래가 | 전고점 | 전저점 | 세대수 | 거리 | 연식 |
약수하이츠(57) | 중구 | 신당동 | 10억5천 | 5억7천 | 11억 | 11억7천 | 8억5천 | 2282 | 27 | 27 |
남산타운아파트(57) | 중구 | 신당동 | 11억1천 | 5억7천 | 11억 | 12억5천 | 9억2천 | 5150 | 32 | 24 |
한신무학 (119) | 성동구 | 하왕십리동 | 10억5천 | 5억 | 9억3천 | 9억2천 | 8억1천 | 480 | 36 | 37 |
금호벽산(59) | 성동구 | 금호동 | 11억2천 | 5억3천 | 11억5천 | 11억8천 | 8억2천 | 1707 | 40 | 25 |
한진해모로(84) | 성동구 | 하왕십리동 | 10억5천 | 6억2천 | 10억4천 | 10억5천 | 9억2천 | 362 | 40 | 25 |
나에게 1등은 남산타운 아파트로 정했다.
1위로 정한 이유 강남과의 접근성과 전고점이 가장 높았기 때문이다.
사실 두 곳 모두 같은 지역으로 큰 차이는 없다고 느꼈고, 약수하이츠를 더 선호했는데 이렇게 리스트를 작성해서 비교를 해보니 가격차이가 많이 났다.
막연히 알았던 것이 배운대로 손품을 파니 명확하게 수치로 보인다.
앞으로 30단지 이상 찾아보고 알아보는 시작이 되길 바란다.
댓글
김하별님에게 첫 댓글을 남겨주세요.