과제 제목 양식✍️
[닉네임] 내집마련 챌린지 DAY 3 / 가장 좋은 집 골라보기 👑
구분 | 시 | 구 | 동 | 단지 | 연식/m2 | 매매호가 | 전세호가 | 실거래가 | 전고점 | 전저점 | 갭 | 하락율 | 세대수 | 강남까지거리 | 가장 좋은 집 |
1 | 서울시 | 서대문구 | 천연동 | 천연뜨란채 | 2006/40 | 53700 | 37000 | 53000 | 60000 | 48000 | 16000 | -0.11 | 1008 | 9 | |
2 | 서울시 | 관악구 | 실림동 | 건영3차 | 1996/78.5A | 61000 | 38000 | 55000 | 72000 | 45000 | 17000 | -0.15 | 783 | 40 | 2 |
3 | 서울시 | 관악구 | 실림동 | 신림현대 | 1993/76 | 61000 | 34000 | 58500 | 79000 | 57000 | 24500 | -0.23 | 1634 | 40 | 1 |
4 | 서울시 | 동대문구 | 답십리동 | 동답한신 | 1992/58 | 52300 | 32000 | 49000 | 65000 | 49600 | 17000 | -0.20 | 600 | 55 | 6 |
5 | 서울시 | 동대문구 | 휘경동 | 주공2단지 | 2001/57A | 45000 | 31000 | 49000 | 58500 | 42000 | 18000 | -0.23 | 800 | 48 | 3 |
6 | 서울시 | 노원구 | 공릉동 | 공릉3단지라이프 | 1994/51 | 37000 | 25000 | 36800 | 54000 | 32000 | 11800 | -0.31 | 840 | 50 | 4 |
7 | 서울시 | 중랑구 | 묵동 | 신내4단지 | 1996/54.07 | 40000 | 26000 | 37000 | 55000 | 32500 | 11000 | -0.27 | 1070 | 57 | 8 |
8 | 수원시 | 영통구 | 영통동 | 영통포레파크원 | 1997/59 | 47000 | 30000 | 44000 | 60000 | 29000 | 14000 | -0.22 | 3129 | 57 | 7 |
9 | 수원시 | 팔달구 | 화서동 | 화서역우방센트럴파크 | 1999/79 | 52500 | 35000 | 51600 | 62500 | 37000 | 16600 | -0.16 | 1335 | 60 | 10 |
10 | 용인시 | 수지구 | 죽전 | 도담마을죽전파크빌 | 1997/75 | 56000 | 40000 | 52500 | 64000 | 42000 | 12500 | -0.13 | 561 | 50 | 5 |
👑 1등 집을 선정한 이유 | |||||||||||||||
저는 강남까지 최단거리(40분), 전고점 가장 높은 금액(79000/하락율23%), 세대수 1,634세대 이상, 신림선, 강남순환도시고속도로 등의 이유로 10개 중 1등 아파트를 관악구 신림현대로 골랐습니다. | |||||||||||||||
20250624 내집마련 챌린지2_ 과제 제출 템플릿.xlsx
댓글
나도함해보자님에게 첫 댓글을 남겨주세요.