| 구분 | 일(SUN) | 월(MON) | 화(TUE) | 수(WED) | 목(THU) | 금(FRI) | 토(SAT) |
| 1주차 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 하루 원씽 | |||||||
| 강의 일정 | |||||||
| 발품/임장 | |||||||
| 손품/임보 | |||||||
| 독서 | |||||||
| 2주차 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 하루 원씽 | 분임 완료 | 단임(빨간색) | 단임(초록색 일부) | 2주차 강의 완강 | 단임 | ||
| 강의 일정 | |||||||
| 발품/임장 | 분임 | 단임 | 단임 | 완강, 후기작성 | 단임 | ||
| 손품/임보 | 지역분석 | 생활권정리 | 지역분석 ,직장 | 교통, 학군 | 환경,공급 | ||
| 독서 | |||||||
| 3주차 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 하루 원씽 | 단임 | 사임제출 | |||||
| 강의 일정 | |||||||
| 발품/임장 | 단임 | 매임 | |||||
| 손품/임보 | 시세지도 | 시세지도 | 시세지도 | 단지분석 | 매임 정리 | ||
| 독서 | 부러지지 않는 마음 | 부러지지 않는 마음 | 부러지지 않는 마음 | 부러지지 않는 마음 | 부러지지 않는 마음 | ||
| 4주차 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 하루 원씽 | 튜터링데이 | 매물임장 | |||||
| 강의 일정 | 강의 2개 | 강의3개, 후기 | |||||
| 발품/임장 | 매임 | ||||||
| 손품/임보 | 단지분석 | 단지분석 | 단지분석 | ||||
| 독서 | 부러지지 않는 마음 | 부러지지 않는 마음 | 부러지지 않는 마음 | 부러지지 않는 마음 | 부러지지 않는 마음 | ||
| 5주차 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 하루 원씽 | 최임제출 | ||||||
| 강의 일정 | 강의 2개 | 강의 3개, 후기 | |||||
| 발품/임장 | |||||||
| 손품/임보 | 결론 | 결론 | 결론 | 결론 | |||
| 독서 |