| 2026. 1. 7. (수) | 2026. 1. 8. (목) | ||||
| 67% | 50% | ||||
| 목표 | 실적 | 목표 | 실적 | ||
| 강의후기작성 | 완료 | 분단임루트작성 | 완료 | ||
| 조모임 | 완료 | ||||
| 학군.환경 | 못함 | 공급 | 못함 | ||
| 머니트랜드 30p | 완료 | 머니트랜드 30p | |||
| 임장 | 0 | 임장 | 0 | ||
| 매물개수 | 0 | 매물개수 | 0 | ||
| 전화임장 | 완료 | 전화임장 | 완료 | ||
| 임보 5p | 완료 | 임보 5p | 완료 | ||
| 목실감시금부 | 완료 | 목실감시금부 | 완료 | ||
| 미모 | 완료 | 미모 | 완료 | ||
| 독서 30p | 완료 | 독서 30p | 완료 | ||
| 운동 | 못함 | 운동 | 완료 | ||
| 시세트레킹 | 일부 | 시세트레킹 | 일부 | ||
| 맛있는 밥상준비해주는 와이프님 감사합니다. 사랑하는 아드님들. 재잘재잘 해주셔서 감사합니다. 청소도와주신 어머니 감사합니다. 언제나 화이팅하는 우리 조원분들 감사합니다. 오늘도 동료분들이 있어 행복한 하루였습니다. 감사합니다. | 조모임 참여해주신 조원분들 감사합니다. 로로님 연락이 안되어서 너무 걱정됩니다. 무슨일 있으신거는 아니죠? 동료분의 투자 활동 돕는것이 실력이 있고 더 꼼꼼해야함을 배우는 하루였습니다. 감사합니다. 언제나 밝은 가족들 감사합니다. | ||||
| 8.0 | 지출 | 8.0 | 지출 | ||
| 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | ||
| 8.0 | 8.0 | ||||
| 1.0 | 1.0 | ||||
| 2.0 | 2.0 | ||||
| 4.5 | 4.5 | ||||
| 스트레칭 | 샤워 | 스트레칭 | 샤워 | ||
| 독서 | 출근중공부 | 독서 | 출근중공부 | ||
| 출근 | 식사중공부 | 출근 | 식사중공부 | ||
| 독서 | 필사 | 독서 | 필사 | ||
| 업무(핵심) | 업무(핵심) | 업무(핵심) | 업무(핵심) | ||
| 업무(핵심) | 업무(핵심) | 업무(핵심) | 업무(핵심) | ||
| 업무(핵심) | 임보 | 업무(핵심) | 임보 | ||
| 업무(핵심) | 식사중공부 | 업무(핵심) | 식사중공부 | ||
| 업무(단순) | 전화임장 | 업무(단순) | 전화임장 | ||
| 업무(단순) | 업무(단순) | 업무(단순) | 업무(단순) | ||
| 업무(단순) | 업무(단순) | 업무(단순) | 업무(단순) | ||
| 업무(단순) | 업무or퇴근 | 업무(단순) | 업무or퇴근 | ||
| 업무(단순) | 퇴근or임보 | 업무(단순) | 퇴근or임보 | ||
| 업무(단순) | 집안일 | 업무(단순) | 집안일 | ||
| 업무(단순) | 임보 | 업무(단순) | 임보 | ||
| 퇴근 | 임보 | 퇴근 | 임보 | ||
| 식사중공부 | 투자 | 식사중공부 | 투자 | ||
| 투자 | 가족 | 투자 | 가족 | ||
| 투자 | 복기 | 투자 | 복기 | ||
| 투자 | 수면 | 투자 | 수면 | ||
| 수면 | 수면 | 수면 | 수면 | ||
| 수면 | 수면 | 수면 | 수면 | ||
| 수면 | 수면 | 수면 | 수면 | ||
| 수면 | 수면 | 수면 | 수면 | ||
댓글
베니지기님에게 첫 댓글을 남겨주세요.
다른 분들이 함께 본 인기🏅칼럼