투자 | 3 | |
업무 | 5.5 | |
건강 | 6.5 | |
관계 | 4.5 | |
기타 | 0 | |
시간 | 내가 한 일 | 항목 |
5:00 | 수면 | 건강 |
5:30 | 수면 | 건강 |
6:00 | 수면 | 건강 |
6:30 | 수면 | 건강 |
7:00 | 수면 | 건강 |
7:30 | 수면 | 건강 |
8:00 | 아이들픽업 | 관계 |
8:30 | 아이들픽업 | 관계 |
9:00 | 아이들픽업 | 관계 |
9:30 | 아이들픽업 | 관계 |
10:00 | 아이들픽업 | 관계 |
10:30 | 업무 | 업무 |
11:00 | 업무 | 업무 |
11:30 | 업무 | 업무 |
12:00 | 점심 | 건강 |
12:30 | 점심 | 건강 |
13:00 | 업무 | 업무 |
13:30 | 업무 | 업무 |
14:00 | 업무 | 업무 |
14:30 | 업무 | 업무 |
15:00 | 업무 | 업무 |
15:30 | 식사및휴식 | 건강 |
16:00 | 식사및휴식 | 건강 |
16:30 | 가족과의시간 | 관계 |
17:00 | 업무 | 업무 |
17:30 | 업무 | 업무 |
18:00 | 업무 | 업무 |
18:30 | 가족과의시간 | 관계 |
19:00 | 가족과의시간 | 관계 |
19:30 | 저녁식사 | 관계 |
20:00 | 과제 | 투자 |
20:30 | 과제 | 투자 |
21:00 | 과제 | 투자 |
21:30 | 과제 | 투자 |
22:00 | 과제 | 투자 |
22:30 | 과제 | 투자 |
23:00 | 휴식 | 건강 |
23:30 | 수면 | 건강 |
24:00:00 | 수면 | 건강 |
댓글
조원님♡ 노력하시는 모습 멋집니다~^^