항목 | 2024년 12월 15일 일요일 | |
투자 | 11.5 | |
업무 | 0 | |
건강 | 4.5 | |
관계 | 1.5 | |
기타 | 2 | |
시간 | 내가 한 일 | 항목 |
5:00 | 수면 | 건강 |
5:30 | 수면 | 건강 |
6:00 | 수면 | 건강 |
6:30 | 수면 | 건강 |
7:00 | 수면 | 건강 |
7:30 | 수면 | 건강 |
8:00 | 독서 | 투자 |
8:30 | 독서 | 투자 |
9:00 | 독서 | 투자 |
9:30 | 임장 , 조모임 | 투자 |
10:00 | 임장 , 조모임 | 투자 |
10:30 | 임장 , 조모임 | 투자 |
11:00 | 임장 , 조모임 | 투자 |
11:30 | 임장 , 조모임 | 투자 |
12:00 | 임장 , 조모임 | 투자 |
12:30 | 임장 , 조모임 | 투자 |
13:00 | 임장 , 조모임 | 투자 |
13:30 | 임장 , 조모임 | 투자 |
14:00 | 임장 , 조모임 | 투자 |
14:30 | 점심 | 건강 |
15:00 | 점심 | 건강 |
15:30 | 점심 | 건강 |
16:00 | 임장 , 조모임 | 투자 |
16:30 | 임장 , 조모임 | 투자 |
17:00 | 독서 | 투자 |
17:30 | 휴식 | 기타 |
18:00 | 휴식 | 기타 |
18:30 | 과제 | 투자 |
19:00 | 과제 | 투자 |
19:30 | 과제 | 투자 |
20:00 | 과제 | 투자 |
20:30 | 휴식 | 기타 |
21:00 | 휴식 | 기타 |
21:30 | 가족과의 관계 | 관계 |
22:00 | 가족과의 관계 | 관계 |
22:30 | 가족과의 관계 | 관계 |
23:00 | 과제 | 투자 |
23:30 | 과제 | 투자 |
24:00 | 과제 | 투자 |
댓글
몸은 좀 괜찮으세요? 전 오전에 골골대다가 이제 정신차렸답니다 ㅎㅎㅎ 국밥 넘나 맛있었어요~~ 남은 오후도 화이팅입니다!! :)