27 | 목표 | 실제 | 달성률 | |
실패 | 강의 1개 | 2.00시간 | 0.00시간 | 0% |
v | 전임 | 1.50시간 | 1.50시간 | 100% |
합계 | 3.50시간 | 1.50시간 | 43% | |
나는 3월에 앞마당 1개를 늘린다 | ||||
전임한 것 | ||||
피곤해서 쉬어가는 날 | ||||
피곤 이슈 발생 | ||||
1 | 전임하고 이번주 매임 잡을 수 있어 감사합니다 | |||
2 | 앞마당 간 비슷한 금액대 단지들 비교평가 해볼 수 있어 감사합니다 |
28 | 목표 | 실제 | 달성률 | |
v | 매임준비 | 0.50시간 | 0.50시간 | 100% |
프렌즈데이 | 2.00시간 | 2.00시간 | 100% | |
임보 | 2.50시간 | 2.50시간 | 100% | |
영어 공부 | 0.50시간 | 0.50시간 | 100% | |
시간 합계 | 5.50시간 | 5.50시간 | 100% | |
나는 3월에 앞마당 1개를 늘린다 | ||||
노트북 챙겨가서 임보쓴 것 | ||||
프렌즈데이 끝나고 금요일 피곤해서 저녁시간을 잘 활용하지 못했다 | ||||
컨디션 관린 및 시간 배분 | ||||
1 | 매임 준비할 수 있어 감사합니다 | |||
2 | 모르는 것을 물어볼 수 있는 조 단톡방이 있어 감사합니다 | |||
3 | 맛있는 간식 먹을 수 있어 감사합니다 | |||
4 | 퇴근을 일찍 할 수 있어 감사합니다 | |||
5 | 프렌즈타임으로 기분전환 할 수 있어 감사합니다 |
29 | 목표 | 실제 | 달성률 | |
v | 매임 | 8.00시간 | 8.00시간 | 100% |
매임 복기 | 1.50시간 | 1.50시간 | 100% | |
영어 공부 | 0.50시간 | 0.50시간 | 100% | |
시간 합계 | 10.00시간 | 10.00시간 | 100% | |
나는 3월에 앞마당 1개를 늘린다 | ||||
매임 캐파 늘린 것 | ||||
바깥에 바람이 너무 많이 불어 다니기 힘들었다.. | ||||
매임 시작 시간을 조금 더 앞당기고 중요한 단지들을 앞에 볼 것, 오후 뒷타임으로 가니 사람들도 너무 많이 몰리고 집 거주자 분도 약속 있어 나가셔서 집 보기가 힘듦 | ||||
1 | 오늘 매임 도와주신 이호 조장님 감사합니다!! | |||
2 | 오늘 친절히 설명해주시고 집 보여주신 부동산 사장님 감사합니다 | |||
3 | 집 보여주신 주인/임차인 분들 다 감사합니다 | |||
4 | 날씨가 그래도 한겨울 날씨는 아니라 감사합니다 | |||
5 | 우연히 마주쳤던 랏라이트님 반갑습니다ㅎㅎ |
댓글
햇살님 고생 많이 하셨어요~함께해서 즐거웠습니다 ㅎㅎ
햇살님 매임의 케파를 늘린 거 너무 대단해여!!!ㅎㅎ고생 많았씁니다!!!