행 레이블 | 합계 : 매매가 | 합계 : 전세가 | 합계 : GAP |
상 | |||
11 ~ 20년 | |||
광장힐스테이트 | |||
20평대 | 180,000 | 68,250 | 111,750 |
30평대 | 245,000 | 130,000 | 115,000 |
리센츠 | |||
20평대 | 260,000 | 100,000 | 160,000 |
30평대 | 285,000 | 130,000 | 155,000 |
파크리오 | |||
20평대 | 219,000 | 95,000 | 124,000 |
30평대 | 245,000 | 105,000 | 140,000 |
20 ~ 30년 | |||
광장현대파크빌10차 | |||
30평대 | 172,000 | 79,000 | 93,000 |
광장현대파크빌10차 방2 | |||
20평대 | 132,000 | 63,000 | 69,000 |
광장현대파크빌10차 방3 | |||
20평대 | 137,000 | 65,000 | 72,000 |
청구 | |||
20평대 | 110,000 | 53,000 | 57,000 |
30평대 | 134,500 | 68,000 | 66,500 |
현대8단지 | |||
20평대 | 123,000 | 63,000 | 60,000 |
30평대 | 160,000 | 80,000 | 80,000 |
30년 이상 | |||
광장현대3단지 | |||
20평대 | 262,000 | 105,000 | 157,000 |
30평대 | 155,000 | 63,000 | 92,000 |
광장현대5단지 | |||
20평대 | 300,000 | 130,000 | 170,000 |
30평대 | 180,000 | 68,250 | 111,750 |
우성1,2,3차 | |||
20평대 | 230,000 | 43,000 | 187,000 |
30평대 | 289,500 | 70,000 | 219,500 |
중 | |||
6 ~ 10년 | |||
래미안파크스위트 | |||
20평대 | 127,000 | 73,000 | 54,000 |
30평대 | 157,000 | 95,000 | 62,000 |
송파두산위브 | |||
20평대 | 100,000 | 65,000 | 35,000 |
30평대 | 125,000 | 70,000 | 55,000 |
송파파크하비오푸르지오(주거복합) | |||
30평대 | 162,000 | 90,000 | 72,000 |
헬리오시티 | |||
20평대 | 225,000 | 95,000 | 130,000 |
30평대 | 245,000 | 103,000 | 142,000 |
11 ~ 20년 | |||
래미안송파파인탑 | |||
20평대 | 175,000 | 83,000 | 92,000 |
30평대 | 197,000 | 90,000 | 107,000 |
래미안파크팰리스 | |||
20평대 | 156,000 | 75,000 | 81,000 |
30평대 | 177,000 | 85,000 | 92,000 |
20 ~ 30년 | |||
가락쌍용1차 | |||
20평대 | 135,000 | 60,000 | 75,000 |
30평대 | 145,000 | 70,000 | 75,000 |
광나루현대 | |||
30평대 | 120,000 | 65,000 | 55,000 |
구의현대2단지 | |||
30평대 | 155,000 | 70,000 | 85,000 |
삼성 | |||
20평대 | 105,000 | 59,000 | 46,000 |
30평대 | 140,000 | 63,000 | 77,000 |
우성7차 | |||
20평대 | 115,000 | 65,000 | 50,000 |
30평대 | 160,000 | 73,500 | 86,500 |
현대프라임 | |||
20평대 | 125,000 | 60,000 | 65,000 |
30평대 | 170,000 | 74,000 | 96,000 |
30년 이상 | |||
대림 | |||
30평대 | 165,000 | 65,000 | 100,000 |
올림픽훼밀리타운 | |||
30평대 | 210,000 | 70,000 | 140,000 |
우성1차 | |||
20평대 | 124,000 | 55,000 | 69,000 |
코오롱 | |||
30평대 | 160,000 | 65,000 | 95,000 |
한강우성 | |||
30평대 | 150,000 | 68,000 | 82,000 |
현대6단지 | |||
30평대 | 135,000 | 65,000 | 70,000 |
5년 이내 | |||
롯데캐슬리버파크시그니처 | |||
20평대 | 168,000 | - | 168,000 |
30평대 | 230,000 | 130,000 | 100,000 |
하 | |||
6 ~ 10년 | |||
잠실올림픽공원아이파크 | |||
20평대 | 165,000 | 77,100 | 87,900 |
30평대 | 190,000 | 95,000 | 95,000 |
11 ~ 20년 | |||
송파위례24단지꿈에그린 | |||
20평대 | 134,000 | 65,000 | 69,000 |
30평대 | 149,000 | 68,000 | 81,000 |
송파파인타운10단지 | |||
20평대 | 129,000 | 66,000 | 63,000 |
송파파인타운3단지 | |||
30평대 | 133,000 | 65,000 | 68,000 |
송파파크데일1단지 | |||
20평대 | 90,000 | 44,000 | 46,000 |
30평대 | 103,000 | 60,000 | 43,000 |
20 ~ 30년 | |||
거여5단지 | |||
20평대 | 80,000 | 43,000 | 37,000 |
30평대 | 107,000 | 60,000 | 47,000 |
동아한가람 | |||
20평대 | 95,000 | 52,000 | 43,000 |
30평대 | 110,000 | 56,000 | 54,000 |
풍납현대 | |||
20평대 | 115,000 | 47,000 | 68,000 |
30평대 | 130,000 | 58,000 | 72,000 |
5년 이내 | |||
송파시그니처롯데캐슬 | |||
20평대 | 135,000 | 68,000 | 67,000 |
30평대 | 159,000 | 70,000 | 89,000 |
댓글
조르바님에게 첫 댓글을 남겨주세요.