행 레이블 | 합계 : 사용승인일 | 합계 : 타입 | 합계 : 전고 가격 |
19.11 | |||
평촌래미안푸르지오아파트 | 2021 | 59 | 89,458 |
21.01 | |||
평촌두산위브리버뷰아파트 | 2022 | 84 | 80,820 |
21.02 | |||
목련3단지우성 | 1992 | 41 | 52,000 |
21.03 | |||
한가람한양6차 | 1995 | 84 | 84,000 |
21.04 | |||
평촌어바인퍼스트 | 2021 | 84 | 120,000 |
21.05 | |||
공작마을성일 | 1993 | 39 | 45,000 |
21.06 | |||
무궁화금호 | 1992 | 72 | 77,800 |
무궁화코오롱 | 1992 | 76 | 75,300 |
비산 성원아파트 | 1995 | 84 | 62,000 |
초원LG아파트 | 1993 | 59 | 80,000 |
평촌더샵센트럴시티 | 2016 | 59 | 110,000 |
평촌래미안푸르지오아파트 | 2021 | 84 | 137,291 |
평촌어바인퍼스트 | 2021 | 59 | 90,000 |
평촌영풍 | 2000 | 84 | 70,000 |
한가람두산 | 1992 | 84 | 86,000 |
21.07 | |||
공작럭키 | 1993 | 49 | 64,000 |
공작마을성일 | 1993 | 59 | 76,000 |
관악성원 | 3984 | 89 | 108,600 |
동편마을3단지 | 2012 | 74 | 108,500 |
무궁화건영 | 1992 | 84 | 81,700 |
무궁화금호 | 1992 | 59 | 74,000 |
무궁화효성한양 | 1992 | 59 | 69,300 |
비산한화꿈에그린 | 2009 | 84 | 75,000 |
샛별한양4-2,3차 | 1993 | 59 | 79,500 |
은하수청구아파트 | 3984 | 119 | 138,000 |
인덕원삼성 | 1998 | 84 | 133,000 |
인덕원센트럴푸르지오 | 2001 | 59 | 90,000 |
초원LG아파트 | 1993 | 84 | 103,000 |
초원대림 | 3986 | 143 | 193,500 |
초원대원아파트 | 1993 | 84 | 102,000 |
초원성원 | 1992 | 59 | 81,700 |
평촌더샵아이파크아파트 | 2019 | 74 | 117,000 |
평촌자이아이파크 | 2021 | 84 | 120,000 |
평촌트루엘파크 | 2018 | 73 | 97,800 |
한가람두산 | 1992 | 59 | 72,000 |
한마음임광2차 | 2003 | 55 | 60,000 |
향촌롯데 | 1993 | 84 | 140,000 |
향촌현대5차 | 1993 | 59 | 89,000 |
호계2차현대홈타운 | 2003 | 59 | 67,500 |
호계아크로리버 | 2007 | 84 | 50,000 |
21.08 | |||
관악부영 | 1993 | 84 | 87,000 |
관악성원 | 1992 | 33 | 45,000 |
꿈마을라이프 | 1992 | 84 | 114,750 |
더포레스트힐아파트 | 2003 | 59 | 61,500 |
래미안인덕원더포인트 | 4000 | 143 | 175,800 |
목련3단지우성 | 1992 | 50 | 75,000 |
무궁화건영 | 1992 | 76 | 74,500 |
무궁화경남 | 1994 | 59 | 75,800 |
무궁화진흥 | 1992 | 84 | 88,000 |
무궁화코오롱 | 1992 | 84 | 87,000 |
비산롯데캐슬 | 2003 | 56 | 72,500 |
비산삼성래미안아파트 | 2003 | 59 | 76,000 |
샛별한양4-2,3차 | 1993 | 41 | 56,000 |
은하수 샛별 5,6,단지 | 1993 | 49 | 73,800 |
은하수벽산 | 1992 | 59 | 76,000 |
인덕원센트럴푸르지오 | 2001 | 84 | 124,000 |
초원부영 | 3984 | 97 | 135,300 |
초원성원 | 1992 | 84 | 98,000 |
초원세경아파트 | 1996 | 49 | 72,500 |
초원한양 | 1993 | 84 | 95,000 |
평촌더샵센트럴시티 | 2016 | 84 | 154,000 |
평촌목련2단지 | 1992 | 34 | 59,500 |
평촌무궁화태영 | 1992 | 76 | 69,700 |
평촌어바인퍼스트 | 2021 | 46 | 65,330 |
평촌자이아이파크 | 2021 | 75 | 100,000 |
평촌현대4차 | 1992 | 59 | 93,500 |
한가람세경 | 1996 | 49 | 65,300 |
한가람신라 | 1992 | 45 | 54,000 |
호계1차현대홈타운 | 2002 | 84 | 85,600 |
호계2차현대홈타운 | 2003 | 84 | 79,750 |
호계e편한세상 | 2003 | 59 | 70,000 |
호계한마음1단지 | 1999 | 84 | 71,600 |
21.09 | |||
공작부영2차 | 5979 | 147 | 207,000 |
귀인마을현대홈타운 | 2002 | 84 | 128,500 |
더포레스트힐아파트 | 2003 | 84 | 77,000 |
목련5단지우성 | 1993 | 60 | 87,800 |
무궁화진흥 | 1992 | 56 | 64,500 |
신성호계미소지움 | 2004 | 84 | 70,000 |
은하수벽산 | 3984 | 160 | 208,000 |
은하수신성아파트 | 3984 | 143 | 199,500 |
인덕원삼성 | 1998 | 59 | 105,000 |
임곡휴먼시아2단지 | 2007 | 59 | 69,000 |
초원부영 | 1992 | 50 | 74,000 |
평촌관악타운 | 3984 | 143 | 167,000 |
평촌더샵아이파크아파트 | 4038 | 143 | 241,300 |
평촌무궁화태영 | 1992 | 84 | 82,000 |
평촌자이아이파크 | 2021 | 59 | 92,500 |
평촌트루엘파크 | 2018 | 59 | 89,700 |
평촌트리지아 | 2024 | 84 | 119,697 |
평촌현대4차 | 1992 | 84 | 127,000 |
푸른마을삼성 | 1999 | 59 | 49,000 |
향촌현대5차 | 1993 | 84 | 127,700 |
호계한마음1단지 | 1999 | 59 | 67,000 |
21.10 | |||
동편마을3단지 | 2012 | 84 | 132,000 |
무궁화코오롱 | 1992 | 59 | 70,700 |
무궁화효성한양 | 1992 | 84 | 96,500 |
비산롯데캐슬 | 2003 | 84 | 89,500 |
비산삼성래미안아파트 | 2003 | 84 | 95,000 |
비산이편한세상 | 2008 | 84 | 103,700 |
비산한화꿈에그린 | 2009 | 84 | 89,400 |
임곡휴먼시아2단지 | 2007 | 84 | 80,200 |
초원한양 | 1993 | 59 | 78,000 |
평촌대성유니드 | 2019 | 59 | 70,000 |
평촌목련2단지 | 1992 | 58 | 93,700 |
평촌무궁화태영 | 1992 | 59 | 62,250 |
한가람한양6차 | 1995 | 41 | 57,000 |
호계e편한세상 | 2003 | 84 | 83,000 |
21.11 | |||
공작마을성일 | 1993 | 79 | 89,900 |
금정역호계푸르지오아파트 | 2015 | 59 | 78,000 |
대광로제비앙 | 2017 | 84 | 67,700 |
무궁화경남 | 1994 | 84 | 109,500 |
은하수청구아파트 | 1992 | 84 | 105,000 |
초원대원아파트 | 1993 | 59 | 82,000 |
평촌관악타운 | 1992 | 71 | 78,000 |
한가람세경 | 1996 | 51 | 69,800 |
한가람신라 | 1992 | 38 | 50,000 |
호계럭키 | 1992 | 84 | 74,700 |
21.12 | |||
한가람신라 | 1992 | 59 | 71,300 |
한마음임광2차 | 2003 | 79 | 72,000 |
22.01 | |||
신도브래뉴아파트 | 2004 | 84 | 63,000 |
인덕원대림2차 | 2004 | 84 | 103,000 |
22.02 | |||
샛별한양4-2,3차 | 1993 | 84 | 110,000 |
평촌어바인퍼스트 | 2021 | 39 | 52,600 |
한가람삼성 | 1995 | 59 | 68,000 |
한가람한양6차 | 1995 | 59 | 67,000 |
22.03 | |||
관악부영 | 1993 | 59 | 65,300 |
관양현대 | 1985 | 84 | 120,000 |
금정역호계푸르지오아파트 | 2015 | 84 | 101,000 |
목련3단지우성 | 1992 | 56 | 86,500 |
목련5단지우성 | 1993 | 41 | 60,000 |
무궁화건영 | 1992 | 53 | 57,600 |
푸른마을삼성 | 1999 | 84 | 59,500 |
한가람삼성 | 1995 | 84 | 92,000 |
향촌롯데 | 1993 | 59 | 96,000 |
22.04 | |||
비산힐스테이트 | 2005 | 82 | 75,300 |
은하수 샛별 5,6,단지 | 1993 | 42 | 60,000 |
한가람신라 | 1992 | 42 | 53,500 |
22.05 | |||
무궁화금호 | 1992 | 84 | 100,000 |
은하수 샛별 5,6,단지 | 1993 | 35 | 54,000 |
인덕원대림2차 | 2004 | 59 | 79,500 |
23.06 | |||
평촌어바인퍼스트더샵 | 2024 | 59 | 72,088 |
24.07 | |||
목련5단지우성 | 1993 | 58 | 67,800 |
24.08 | |||
평촌트루엘파크 | 2018 | 81 | 87,000 |
한양수자인평촌리버뷰아파트 | 2021 | 59 | 64,700 |
24.09 | |||
평촌 센텀퍼스트 | 2023 | 46 | 65,537 |
평촌엘프라우드아파트 | 2024 | 84 | 118,000 |
24.10 | |||
비산한신더휴 | 2023 | 62 | 56,250 |
평촌자이아이파크 | 2021 | 49 | 64,800 |
24.11 | |||
평촌 센텀퍼스트 | 2023 | 84 | 127,000 |
평촌엘프라우드아파트 | 2024 | 59 | 87,700 |
24.12 | |||
평촌 센텀퍼스트 | 2023 | 72 | 99,500 |
25.01 | |||
귀인마을현대홈타운 | 2002 | 56 | 90,000 |
평촌트리지아 | 2024 | 59 | 84,000 |
힐스테이트 비산파크뷰 | 2022 | 59 | 66,600 |
25.02 | |||
귀인마을현대홈타운 | 2002 | 65 | 104,000 |
샘마을임광 | 1992 | 84 | 93,000 |
평촌어바인퍼스트 | 2021 | 74 | 90,000 |
힐스테이트 인덕원역 베르텍스 | 2024 | 84 | 92,000 |
25.03 | |||
평촌 센텀퍼스트 | 2023 | 60 | 89,400 |
힐스테이트 인덕원역 베르텍스 | 2024 | 63 | 67,000 |
25.04 | |||
힐스테이트 비산파크뷰 | 2022 | 76 | 79,000 |
댓글
폴스타님에게 첫 댓글을 남겨주세요.