순번 | 시 | 구 | 동 | 단지 | 평형 | 매매호가 | 전세호가 | 실거래가 | 전고점 | 전저점 | 세대수 | 강남까지 |
1 | 경기도 | 하남시 | 망월동 | 미사강변트래지안 | 70000 | 45000 | 65000 | 79000 | 53000 | 620 | 56분 | |
2 | 서울시 | 관악구 | 신림동 | 건영3차 | 34평 | 75000 | 47000 | 72000 | 90000 | 71000 | 783 | 36분 |
3 | 경기도 | 광명시 | 광명동 | 광명찬진타운 | 34평 | 68000 | 45000 | 71000 | 90000 | 58000 | 1633 | 50분 |
4 | 경기도 | 성남시 | 수정구 | 단대동진로 | 34평 | 70000 | 47000 | 64000 | 75000 | 60000 | 499 | 52분 |
5 | 경기도 | 용인시 | 수지구 | 한성 | 24평 | 75000 | 42000 | 73000 | 85000 | 60800 | 774 | 36분 |
월부_무료강좌_후보지5개 과제.xlsx
댓글
윤달이님에게 첫 댓글을 남겨주세요.