2.
3.
25.05 | 21 | 최고가 | 59 | 28층 | |
25.04 | 12 | 전세8억 4,500 | 59 | 13층 | |
01 | 월세3억 /220 | 59 | 10층 | ||
25.03 | 31 | 전세8억 9,000 | 59 | 19층 | |
19 | 전세8억 4,000 | 59 | 18층 | ||
18 | 전세9억 | 59 | 19층 | ||
18 | 매매21억 | 59 | 25층 | ||
18 | 전세9억 | 59 | 19층 | ||
25.02 | 28 | 전세8억 8,000 | 59 | 15층 | |
12 | 전세8억 7,000 | 59 | 20층 | ||
08 | 전세8억 | 59 | 17층 | ||
08 | 월세7억 /65 | 59 | 11층 | ||
08 | 전세8억 | 59 | 17층 | ||
08 | 월세7억 /65 | 59 | 11층 | ||
03 | 최고가 | 59 | 29층 | ||
25.01 | 31 | 전세8억 5,000 | 59 | 9층 | |
24 | 전세8억 4,500 | 59 | 13층 | ||
24 | 월세7억 2,000/19 | 59 | 13층 | ||
23 | 매매20억 5,236 | 59 | 28층 | ||
21 | 전세8억 5,000 | 59 | 13층 | ||
19 | 전세8억 | 59 | 18층 | ||
18 | 월세6억 /100 | 59 | 11층 | ||
18 | 전세8억 | 59 | 18층 | ||
18 | 월세6억 /100 | 59 | 11층 | ||
17 | 전세8억 2,000 | 59 | 11층 | ||
16 | 전세8억 | 59 | 6층 | ||
13 | 전세8억 3,000 | 59 | 21층 | ||
13 | 전세8억 5,000 | 59 | 26층 | ||
13 | 전세8억 1,000 | 59 | 10층 | ||
13 | 전세8억 3,000 | 59 | 21층 | ||
13 | 전세8억 5,000 | 59 | 26층 | ||
13 | 전세8억 1,000 | 59 | 10층 | ||
12 | 전세8억 5,000 | 59 | 10층 | ||
11 | 월세5억 /140 | 59 | 18층 |
댓글
월부고고고님에게 첫 댓글을 남겨주세요.