순위 | 시/군/동 | 단지명 | 아파트연식 | 세대수 | 평형 | 매매 시세 | 전세시세 | 최근실거래가 | 전고점 | 전저점 | 교통 |
4 | 용산구 | 도원삼성래미안 | 2001 | 1458 | 24평 | 127000 | 58000 | 124500 | 143000 | 95000 | B 45분 |
5 | 마포구 | 신공덕삼성래미안2차 | 2000 | 458 | 23평 | 127000 | 65000 | 132500 | 139700 | 104500 | BT 54분 |
2 | 성동구 | 행당한진타운 | 2000 | 2123 | 26평 | 130000 | 54800 | 130000 | 132000 | 80000 | TTT 34분 |
1 | 송파구 | 한강극동 | 1995 | 895 | 32평 | 129000 | 58000 | 126900 | 142000 | 88500 | TT 35분 |
3 | 영등포구 | 당산현대5차 | 2000 | 976 | 23평 | 130000 | 64000 | 124000 | 124000 | 80000 | T 47분 |
댓글
조홀리님에게 첫 댓글을 남겨주세요.