구분 | 시 | 구 | 동 | 단지 | 매매호가 | 전세호가 | 실거래가 | 전고점 | 전저점 | 세대수 | 강남까지거리 | 가장 좋은 집 |
1 | 서울 | 동작 | 흑석 | 청호 | 85000 | 76000 | 91000 | 64000 | 346 | 46 | ||
2 | 서울 | 관악 | 봉천 | 관악드림타운 | 82000 | 70000 | 84000 | 94000 | 66000 | 3544 | 38 | |
3 | 서울 | 관악 | 봉천 | 관악푸르지오 | 83000 | 83000 | 94000 | 61000 | 2104 | 34 | 1등 | |
4 | 서울 | 중 | 신당 | 현대 | 89000 | 89500 | 90000 | 75000 | 942 | 46 | ||
5 | 서울 | 종로 | 숭인 | 종로센트레빌 | 90000 | 88000 | 98000 | 80000 | 416 | 46(1회환승) |
강남까지 시간이 가장 짧은 단지로 정했다. 전고점도 2번째로 높다. 대단지이다.
관악드림타운, 관악푸르지오 조건 비슷한데 역까지 도보 거리가 푸르지오가 더 가깝다.
댓글
베리보리님에게 첫 댓글을 남겨주세요.