구분 | 시 | 구 | 동 | 단지 | 매매호가 | 전세호가 | 실거래가 | 전고점 | 전저점 | 세대수 | 강남까지거리 | 시청까지거리 | 가장 좋은 집 | |
1 | 수원시 | 장안구 | 연무동 | 신미주 | 28000 | 26750 | 31500 | 23000 | 300 | 1시간 12분 | 1시간 16분 | |||
2 | 수원시 | 영통구 | 영통동 | 벽적골8단지주공 | 40000 | 32000 | 38800 | 59500 | 33000 | 1548 | 1시간 2분 | 1시간 26분 | ||
3 | 수원시 | 영통구 | 영통동 | 신나무실5단지주공 | 39000 | 25000 | 38500 | 56500 | 30000 | 1504 | 1시간 7분 | 1시간 28분 | 1등 | |
4 | 수원시 | 영통구 | 영통동 | 신성, 신안, 쌍용, 진흥 | 40000 | 38000 | 59700 | 30000 | 1616 | 1시간 3분 | 1시간 35분 | |||
5 | 수원시 | 권선구 | 권선동 | 매탄권선역리버파크 | 41500 | 30000 | 38500 | 47500 | 30000 | 582 | 1시간 2분 | 1시간 24분 | ||
6 | 수원시 | 권선구 | 구운동 | 삼환 | 39000 | 38500 | 60000 | 37000 | 1680 | 1시간 31분 | 1시간 21분 | |||
7 | 수원시 | 장안구 | 정자동 | 화서역파크뷰 | 48000 | 27500 | 34800 | 51000 | 34000 | 530 | 1시간 34분 | 1시간 24분 |
1등집 : 신나무실5단지주공
이유 : 비교한 집들중에 전고점이 제일 높고 전저점도 나쁘지 않음. 강남 접근성도 이중에 제일 좋고 8천만원 정도가 있으면 갭투자로도 괜찮을것 같음.
그리고 무엇보다 지금 내 직장과 거리가 제일 가깝고 완전한 역세권이라고는 할 수 없지만 지하철역과 이마트트레이더스 및 생활권도 나쁘지 않음.
어제 작성한것을 오늘 더블체크 했는데 하루만에 전세가 있었다가 없어지고 가격들이 조금씩 바뀐곳이 있었다. 그 뜻은 그만큼 지금 시장이 빠르게 변동하고 있다는거 같다. 너나위님 말씀처럼 이 7가지 집만 보고 섣부른 투자를 하는것이 아니라 앞으로 3개월을 꾸준히 체크하면 시세를 파악하고 점점더 비교할만한 집들의 범위를 넓혀 나가야 겠다고 느꼈다
댓글
슈리포터님에게 첫 댓글을 남겨주세요.