7 | 2025-07-12 (토) | 2025-07-13 (일) | ||||
월간 목표 (Yearly) | 안양 동안구 앞마당 만들기 | 안양 동안구 앞마당 만들기 | ||||
루틴 (Yearly) | 임보 | X | 임보 | X | ||
칼럼읽기 | O | 칼럼읽기 | X | |||
오늘의 원씽 (Monthly) | 팸데이 | O | 단임 | O | ||
감사일기 | 가족들과 함께 즐거운 시간을 가질 수 있어 감사합니다. | 날씨요정이 있음에 감사합니다. | ||||
어머니께서 수술 이후 건강하게 걸을 수 있어 감사합니다. | 동료들과 함께 11시간 단임을 할 수 있어 감사합니다. | |||||
투자 | 1.5 | 지출 | 11.5 | 지출 | ||
업무 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
건강 | 14.5 | 9 | ||||
관계 | 0 | 0 | ||||
기타 | 8 | 3.5 | ||||
5:00 | 수면 | 건강 | 수면 | 건강 | ||
5:30 | 수면 | 건강 | 준비 | 기타 | ||
6:00 | 수면 | 건강 | 이동 | 기타 | ||
6:30 | 수면 | 건강 | 이동 | 기타 | ||
7:00 | 수면 | 건강 | 단임 | 투자 | ||
7:30 | 수면 | 건강 | 단임 | 투자 | ||
8:00 | 수면 | 건강 | 단임 | 투자 | ||
8:30 | 준비 | 기타 | 단임 | 투자 | ||
9:00 | 준비 | 기타 | 단임 | 투자 | ||
9:30 | 이동 | 기타 | 단임 | 투자 | ||
10:00 | 이동 | 기타 | 휴식 | 건강 | ||
10:30 | 이동 | 기타 | 단임 | 투자 | ||
11:00 | 이동 | 기타 | 단임 | 투자 | ||
11:30 | 병원 | 건강 | 단임 | 투자 | ||
12:00 | 병원 | 건강 | 단임 | 투자 | ||
12:30 | 병원 | 건강 | 단임 | 투자 | ||
13:00 | 이동 | 기타 | 점심 | 건강 | ||
13:30 | 점심 | 건강 | 점심 | 건강 | ||
14:00 | 점심 | 건강 | 단임 | 투자 | ||
14:30 | 점심 | 건강 | 단임 | 투자 | ||
15:00 | 팸데이 | 기타 | 단임 | 투자 | ||
15:30 | 팸데이 | 기타 | 단임 | 투자 | ||
16:00 | 팸데이 | 기타 | 단임 | 투자 | ||
16:30 | 팸데이 | 기타 | 단임 | 투자 | ||
17:00 | 팸데이 | 기타 | 단임 | 투자 | ||
17:30 | 팸데이 | 기타 | 단임 | 투자 | ||
18:00 | 이동 | 기타 | 이동 | 기타 | ||
18:30 | 이동 | 기타 | 이동 | 기타 | ||
19:00 | 이동 | 기타 | 휴식 | 건강 | ||
19:30 | 휴식 | 건강 | 휴식 | 건강 | ||
20:00 | 휴식 | 건강 | 저녁 | 건강 | ||
20:30 | 휴식 | 건강 | 저녁 | 건강 | ||
21:00 | 휴식 | 건강 | 집안일 | 기타 | ||
21:30 | 휴식 | 건강 | 집안일 | 기타 | ||
22:00 | 임장루트 | 투자 | 휴식 | 건강 | ||
22:30 | 임장루트 | 투자 | 강의 | 투자 | ||
23:00 | 임장루트 | 투자 | 강의 | 투자 | ||
23:30 | 수면 | 건강 | 강의 | 투자 | ||
0:00 | 수면 | 건강 | 목실감 | 투자 | ||
0:30 | 수면 | 건강 | 수면 | 건강 | ||
1:00 | 수면 | 건강 | 수면 | 건강 | ||
1:30 | 수면 | 건강 | 수면 | 건강 | ||
2:00 | 수면 | 건강 | 수면 | 건강 | ||
2:30 | 수면 | 건강 | 수면 | 건강 | ||
3:00 | 수면 | 건강 | 수면 | 건강 | ||
3:30 | 수면 | 건강 | 수면 | 건강 | ||
4:00 | 수면 | 건강 | 수면 | 건강 | ||
4:30 | 수면 | 건강 | 수면 | 건강 |
댓글
북극광님에게 첫 댓글을 남겨주세요.