1. 경제적 여유
- 순자산 100억 달성
- 한강뷰가 보이는 아파트 거주 (30평대)
2. 행복한 가정
- 가족들과 연1회 한달 살기
- 남편와 아이와 한달에 한번씩 골프 라운딩, 등산
3. 관계 및 건강
- 건강한 몸
- 저녁 6시 이후 금식 및 일주일 2번 피티
월부 노후자금 계산기 | |
Summary | (단위:원) |
구분 | 비용 |
노후생활자금 | 3,000,000,000 |
거주비용 | 5,000,000,000 |
여가/건강 | 2,000,000,000 |
total | 10,000,000,000 |
1. 나이 및 투자시작 년도 입력 | 2. 투자금 입력 | 3. 수익률에 따른 자산 | ||||||||
[단위 : 원] | [%는 년 수익률] | |||||||||
년차 | 나이 | 연도 | 투자금(원금) | 5% | 10% | 15% | 20% | |||
1 | 45 | 2025 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | |||
2 | 46 | 2026 | 60,000,000 | 123,000,000 | 126,000,000 | 129,000,000 | 132,000,000 | |||
3 | 47 | 2027 | 60,000,000 | 189,150,000 | 198,600,000 | 208,350,000 | 218,400,000 | |||
4 | 48 | 2028 | 60,000,000 | 258,607,500 | 278,460,000 | 299,602,500 | 322,080,000 | |||
5 | 49 | 2029 | 60,000,000 | 331,537,875 | 366,306,000 | 404,542,875 | 446,496,000 | |||
6 | 50 | 2030 | 60,000,001 | ← 급여축적액 증가시 수정 | 408,114,770 | 462,936,601 | 525,224,307 | 595,795,201 | ||
7 | 51 | 2031 | 60,000,001 | 488,520,509 | 569,230,262 | 664,007,954 | 774,954,242 | |||
8 | 52 | 2032 | 60,000,001 | 572,946,536 | 686,153,289 | 823,609,148 | 989,945,092 | |||
9 | 53 | 2033 | 60,000,001 | 661,593,863 | 814,768,619 | 1,007,150,522 | 1,247,934,111 | |||
10 | 54 | 2034 | 60,000,001 | 754,673,558 | 956,245,482 | 1,218,223,101 | 1,557,520,934 | |||
11 | 55 | 2035 | 60,000,002 | ← 급여축적액 증가시 수정 | 852,407,238 | 1,111,870,032 | 1,460,956,568 | 1,929,025,123 | ||
12 | 56 | 2036 | 60,000,002 | 955,027,601 | 1,283,057,038 | 1,740,100,055 | 2,374,830,150 | |||
13 | 57 | 2037 | 60,000,002 | 1,062,778,983 | 1,471,362,743 | 2,061,115,066 | 2,909,796,182 | |||
14 | 58 | 2038 | 60,000,002 | 1,175,917,935 | 1,678,499,020 | 2,430,282,328 | 3,551,755,420 | |||
15 | 59 | 2039 | 60,000,002 | 1,294,713,833 | 1,906,348,924 | 2,854,824,679 | 4,322,106,506 | |||
16 | 60 | 2040 | 60,000,002 | 1,419,449,527 | 2,156,983,818 | 3,343,048,383 | 5,246,527,809 | |||
17 | 61 | 2041 | 60,000,002 | 1,550,422,005 | 2,432,682,202 | 3,904,505,642 | 6,355,833,373 | |||
18 | 62 | 2042 | 60,000,002 | 1,687,943,108 | 2,735,950,424 | 4,550,181,490 | 7,687,000,049 | |||
19 | 63 | 2043 | 60,000,002 | 1,832,340,265 | 3,069,545,468 | 5,292,708,716 | 9,284,400,061 | |||
20 | 64 | 2044 | 60,000,002 | 1,983,957,280 | 3,436,500,017 | 6,146,615,025 | 11,201,280,075 | |||
21 | 65 | 2045 | 60,000,002 | 2,143,155,146 | 3,840,150,021 | 7,128,607,281 | 13,501,536,092 | |||
22 | 66 | 2046 | 60,000,002 | 2,310,312,906 | 4,284,165,025 | 8,257,898,375 | 16,261,843,313 | |||
23 | 67 | 2047 | 60,000,002 | 2,485,828,553 | 4,772,581,530 | 9,556,583,133 | 19,574,211,977 | |||
24 | 68 | 2048 | 60,000,002 | 2,670,119,983 | 5,309,839,685 | 11,050,070,605 | 23,549,054,375 | |||
25 | 69 | 2049 | 60,000,002 | 2,863,625,984 | 5,900,823,655 | 12,767,581,198 | 28,318,865,252 | |||
26 | 70 | 2050 | 60,000,002 | 3,066,807,285 | 6,550,906,023 | 14,742,718,380 | 34,042,638,304 | |||
27 | 71 | 2051 | 60,000,002 | 3,280,147,651 | 7,265,996,627 | 17,014,126,139 | 40,911,165,967 | |||
28 | 72 | 2052 | 60,000,002 | 3,504,155,036 | 8,052,596,292 | 19,626,245,061 | 49,153,399,163 | |||
29 | 73 | 2053 | 60,000,002 | 3,739,362,789 | 8,917,855,923 | 22,630,181,823 | 59,044,078,997 | |||
30 | 74 | 2054 | 60,000,002 | 3,986,330,931 | 9,869,641,517 | 26,084,709,098 | 70,912,894,799 | |||
31 | 75 | 2055 | 60,000,002 | 4,245,647,480 | 10,916,605,671 | 30,057,415,465 | 85,155,473,760 | |||
32 | 76 | 2056 | 60,000,002 | 4,517,929,855 | 12,068,266,240 | 34,626,027,786 | 102,246,568,514 | |||
33 | 77 | 2057 | 60,000,002 | 4,803,826,350 | 13,335,092,866 | 39,879,931,956 | 122,755,882,219 | |||
34 | 78 | 2058 | 60,000,002 | 5,104,017,670 | 14,728,602,154 | 45,921,921,752 | 147,367,058,665 | |||
35 | 79 | 2059 | 60,000,002 | 5,419,218,555 | 16,261,462,372 | 52,870,210,016 | 176,900,470,400 | |||
36 | 80 | 2060 | 60,000,002 | 5,750,179,485 | 17,947,608,611 | 60,860,741,521 | 212,340,564,482 | |||
37 | 81 | 2061 | 60,000,002 | 6,097,688,461 | 19,802,369,474 | 70,049,852,751 | 254,868,677,381 | |||
38 | 82 | 2062 | 60,000,002 | 6,462,572,886 | 21,842,606,423 | 80,617,330,666 | 305,902,412,859 | |||
39 | 83 | 2063 | 60,000,002 | 6,845,701,533 | 24,086,867,068 | 92,769,930,268 | 367,142,895,432 | |||
40 | 84 | 2064 | 60,000,002 | 7,247,986,611 | 26,555,553,776 | 106,745,419,810 | 440,631,474,521 | |||
41 | 85 | 2065 | 60,000,002 | 7,670,385,944 | 29,271,109,156 | 122,817,232,783 | 528,817,769,427 | |||
42 | 86 | 2066 | 60,000,002 | 8,113,905,243 | 32,258,220,074 | 141,299,817,703 | 634,641,323,315 | |||
댓글
Ganung님에게 첫 댓글을 남겨주세요.